বাগদাহ (Bagdah Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
বাগদাহ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Dulal Chandra Bar, 12 হাজার 236 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
---|---|---|
Biswajit Das | BJP | WON |
Kirttaniya Prabir (Bapi) | INC | LOST |
Pradip Kumar Biswas | IND | LOST |
Santosh Biswas | OTHERS | LOST |
Paritosh Kumar Saha | TMC | LOST |
বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
---|---|
ভোটদাতা | 2 লক্ষ 58 হাজার 139 |
ভোটদান | 2 লক্ষ 05 হাজার 664 |
ভোট শতাংশ | 79.67% |
বাগদাহ নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ বাগদাহ নির্বাচনী কেন্দ্র বাগদাহ থেকে জিতেছিলেন Dulal Chandra Bar | বাগদাহ বনগাঁ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন INC পার্টি 102026 ভোটে। বাগদাহ বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন AITC, Upendra Nath Biswas 89790 ভোট পেয়ে এবং 12236 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Biva Majumder তিন নম্বরে ছিলেন এবং BSP প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
বাগদাহ নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
বাগদাহ (Bagdah) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
INC | Dulal Chandra Bar | 1 লক্ষ 02 হাজার 026 | 49.61% |
AITC | Upendra Nath Biswas | 89 হাজার 790 | 43.66% |
BJP | Biva Majumder | 8 হাজার 996 | 4.37% |
BSP | Bikash Biswas | 1 হাজার 538 | 0.75% |
INC প্রার্থী Dulal Chandra Bar 12236 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- বাগদাহ
- 2 লক্ষ 05 হাজার 664
- INC (49.61%)
- AITC (43.66%)
- BJP (4.37%)
- BSP (0.75%)
- Others (1.61%)