বালাগড় (Balagarh Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
বালাগড় নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Ashim Kumar Majhi, 17 হাজার 837 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
MANORANJAN BAPARI | TMC | WON |
SUBHAS CHANDRA HALDAR | BJP | LOST |
MAHAMAYA MONDAL | CPI(M) | LOST |
SUKDEB BISWAS | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 37 হাজার 968 |
| ভোটদান | 2 লক্ষ 03 হাজার 833 |
| ভোট শতাংশ | 85.66% |

বালাগড় নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ বালাগড় নির্বাচনী কেন্দ্র বালাগড় থেকে জিতেছিলেন Ashim Kumar Majhi | বালাগড় হুগলি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 96472 ভোটে। বালাগড় বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন CPM, Panchu Gopal Mondal 78635 ভোট পেয়ে এবং 17837 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Subash Chandra Halder তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
বালাগড় নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
বালাগড় (Balagarh) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Ashim Kumar Majhi | 96 হাজার 472 | 47.33% |
| CPM | Panchu Gopal Mondal | 78 হাজার 635 | 38.58% |
| BJP | Subash Chandra Halder | 20 হাজার 757 | 10.18% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 875 | 1.90% |
AITC প্রার্থী Ashim Kumar Majhi 17837 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- বালাগড়
- 2 লক্ষ 03 হাজার 833
- AITC (47.33%)
- CPM (38.58%)
- BJP (10.18%)
- NOTA (1.90%)
- Others (2.01%)





















