হরিপাল (Haripal Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
হরিপাল নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Becharam Manna E, 31 হাজার 475 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
Dr. Karabi Manna | TMC | WON |
Samiran Mitra | BJP | LOST |
Biswanath Ghosh | OTHERS | LOST |
Simal Saren | OTHERS | LOST |
Totan Bag | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 46 হাজার 588 |
| ভোটদান | 2 লক্ষ 08 হাজার 530 |
| ভোট শতাংশ | 84.57% |

হরিপাল নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ হরিপাল নির্বাচনী কেন্দ্র হরিপাল থেকে জিতেছিলেন Becharam Manna E | হরিপাল আরামবাগ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 110899 ভোটে। হরিপাল বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন CPM, Jogiyananda Mishra 79424 ভোট পেয়ে এবং 31475 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Ramkrishna Pal তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
হরিপাল নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
হরিপাল (Haripal) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Becharam Manna E | 1 লক্ষ 10 হাজার 899 | 53.18% |
| CPM | Jogiyananda Mishra | 79 হাজার 424 | 38.09% |
| BJP | Ramkrishna Pal | 11 হাজার 124 | 5.33% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 526 | 1.69% |
AITC প্রার্থী Becharam Manna E 31475 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- হরিপাল
- 2 লক্ষ 08 হাজার 530
- AITC (53.18%)
- CPM (38.09%)
- BJP (5.33%)
- NOTA (1.69%)
- Others (1.71%)





















