পাথরপ্রতিমা (Hingalganj (Sc) Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
পাথরপ্রতিমা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Debes Mandal, 30 হাজার 304 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
---|---|---|
DEBES MANDAL | TMC | WON |
NEMAI DAS | BJP | LOST |
RANJAN KUMAR MONDAL | CPI | LOST |
KRISHNA GAYEN | IND | LOST |
NIRMAL MUDI | OTHERS | LOST |
SANJIT MONDAL | OTHERS | LOST |
বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
---|---|
ভোটদাতা | 2 লক্ষ 12 হাজার 172 |
ভোটদান | 1 লক্ষ 78 হাজার 904 |
ভোট শতাংশ | 84.32% |
পাথরপ্রতিমা নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ পাথরপ্রতিমা নির্বাচনী কেন্দ্র পাথরপ্রতিমা থেকে জিতেছিলেন Debes Mandal | পাথরপ্রতিমা বসিরহাট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 94753 ভোটে। পাথরপ্রতিমা বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন CPI, Anandamay Mandal 64449 ভোট পেয়ে এবং 30304 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Labanya Mondal তিন নম্বরে ছিলেন এবং IND প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
পাথরপ্রতিমা নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
পাথরপ্রতিমা (Hingalganj (Sc)) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Debes Mandal | 94 হাজার 753 | 52.96% |
CPI | Anandamay Mandal | 64 হাজার 449 | 36.02% |
BJP | Labanya Mondal | 14 হাজার 327 | 8.01% |
IND | Gayen Ranjit | 1 হাজার 921 | 1.07% |
AITC প্রার্থী Debes Mandal 30304 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- পাথরপ্রতিমা
- 1 লক্ষ 78 হাজার 904
- AITC (52.96%)
- CPI (36.02%)
- BJP (8.01%)
- IND (1.07%)
- Others (1.93%)