খড়গ্রাম (Khargram Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
খড়গ্রাম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Ashis Marjit, 33 হাজার 173 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
ASHIS MARJIT | TMC | WON |
ADITYA MOULIK | BJP | LOST |
BIPAD TARAN BAGDI | INC | LOST |
MANIK KUMAR DAS | OTHERS | LOST |
TULU BALA DAS | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 04 হাজার 103 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 61 হাজার 985 |
| ভোট শতাংশ | 79.36% |

খড়গ্রাম নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ খড়গ্রাম নির্বাচনী কেন্দ্র খড়গ্রাম থেকে জিতেছিলেন Ashis Marjit | খড়গ্রাম জঙ্গিপুর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন INC পার্টি 88913 ভোটে। খড়গ্রাম বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন AITC, Madhab Chandra Marjit 55740 ভোট পেয়ে এবং 33173 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Sumanta Mondal তিন নম্বরে ছিলেন এবং WPOI প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
খড়গ্রাম নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
খড়গ্রাম (Khargram) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Ashis Marjit | 88 হাজার 913 | 54.89% |
| AITC | Madhab Chandra Marjit | 55 হাজার 740 | 34.41% |
| BJP | Sumanta Mondal | 9 হাজার 004 | 5.56% |
| WPOI | Swapan Das | 2 হাজার 439 | 1.51% |
INC প্রার্থী Ashis Marjit 33173 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- খড়গ্রাম
- 1 লক্ষ 61 হাজার 985
- INC (54.89%)
- AITC (34.41%)
- BJP (5.56%)
- WPOI (1.51%)
- Others (3.64%)




















