কুলটি (Kulti Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
কুলটি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Ujjal Chatterjee, 19 হাজার 488 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
AJAY KUMAR PODDAR | BJP | WON |
CHANDI DAS CHATTERJEE | INC | LOST |
SURAJ KEWAT | IND | LOST |
ARUN RAJAK | OTHERS | LOST |
BAPI KUMAR RABIDAS | OTHERS | LOST |
UJJAL CHATTERJEE | TMC | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 30 হাজার 360 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 68 হাজার 994 |
| ভোট শতাংশ | 73.36% |

কুলটি নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ কুলটি নির্বাচনী কেন্দ্র কুলটি থেকে জিতেছিলেন Ujjal Chatterjee | কুলটি আসানসোল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 68952 ভোটে। কুলটি বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন BJP, Ajay Kumar Poddar 49464 ভোট পেয়ে এবং 19488 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, INC Abhijit Acharyya(Bappa) তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
কুলটি নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
কুলটি (Kulti) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Ujjal Chatterjee | 68 হাজার 952 | 40.80% |
| BJP | Ajay Kumar Poddar | 49 হাজার 464 | 29.27% |
| INC | Abhijit Acharyya(Bappa) | 42 হাজার 895 | 25.38% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 848 | 1.69% |
AITC প্রার্থী Ujjal Chatterjee 19488 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- কুলটি
- 1 লক্ষ 68 হাজার 994
- AITC (40.80%)
- BJP (29.27%)
- INC (25.38%)
- NOTA (1.69%)
- Others (2.86%)




















