| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 6 |
TMC | 0 | 3 |

বাঘমুন্ডি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 8587 ভোটে |
বাঘমুন্ডি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Nepal Mahata | 88 হাজার 707 | 47.13% |
| AITC | Samir Mahato | 80 হাজার 120 | 42.57% |
| BJP | Jyotirmay Singh Mahato | 11 হাজার 219 | 5.96% |
| AMB | Pashupati Mahato | 2 হাজার 047 | 1.09% |

বলরামপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 10204 ভোটে |
বলরামপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Shantiram Mahato | 82 হাজার 086 | 47.01% |
| INC | Jagadish Mahato | 71 হাজার 882 | 41.17% |
| BJP | Subhas Das | 8 হাজার 940 | 5.12% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 878 | 1.65% |

বান্দোয়ান নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 20307 ভোটে |
বান্দোয়ান বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Rajib Lochan Saren | 1 লক্ষ 04 হাজার 323 | 47.84% |
| CPM | Besra Susanta | 84 হাজার 016 | 38.53% |
| BJP | Labsen Baskey | 14 হাজার 371 | 6.59% |
| JMM | Kamalakanta Baskey | 5 হাজার 201 | 2.39% |

জয়পুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 8763 ভোটে |
জয়পুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Shaktipada Mahato | 85 হাজার 026 | 47.38% |
| AIFB | Dhirendra Nath Mahato | 76 হাজার 263 | 42.50% |
| BJP | Shripati Mahato | 8 হাজার 211 | 4.58% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 838 | 1.58% |

কাশীপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 19578 ভোটে |
কাশীপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Swapan Kumar Beltharia | 87 হাজার 483 | 48.68% |
| CPM | Sudin Kisku | 67 হাজার 905 | 37.79% |
| BJP | Kamalakanta Hansda | 11 হাজার 485 | 6.39% |
| JMM | Dipendu Mahato (Dipu) | 3 হাজার 069 | 1.71% |

মানবাজার নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 9675 ভোটে |
মানবাজার বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Sandhya Rani Tudu | 93 হাজার 642 | 48.70% |
| CPM | Ipil Murmu | 83 হাজার 967 | 43.67% |
| BJP | Gouri Singh Sardar | 8 হাজার 882 | 4.62% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 532 | 1.32% |

পারা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 13878 ভোটে |
পারা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Umapada Bauri | 84 হাজার 337 | 47.46% |
| CPM | Dinanath Bauri | 70 হাজার 459 | 39.65% |
| BJP | Nadiar Chand Bouri | 11 হাজার 092 | 6.24% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 676 | 2.07% |

পুরুলিয়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 4911 ভোটে |
পুরুলিয়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Sudip Kumar Mukherjee | 81 হাজার 365 | 44.52% |
| AITC | Dibyajyoti Prasad Singh Deo | 76 হাজার 454 | 41.83% |
| BJP | Nagendra Kumar Ojha | 12 হাজার 757 | 6.98% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 974 | 1.63% |

রঘুনাথপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 16142 ভোটে |
রঘুনাথপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Purna Chandra Bauri | 83 হাজার 688 | 43.39% |
| CPM | Satyanarayan Bauri | 67 হাজার 546 | 35.02% |
| BJP | Subhas Chandra Mondal | 24 হাজার 912 | 12.91% |
| NOTA | None Of The Above | 5 হাজার 152 | 2.67% |





















