ডিসপ্লে
2.8 inches, 24.3 cm (~31.5% screen-to-body ratio)ফ্রন্ট ক্যামেরা
NAচিপসেট
Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2রিয়ার ক্যামেরা
5 MP, AFব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Removable Li-Ion 1000 mAh batteryর্যাম
NAওএস
BlackBerry OS 7.0ইন্টারনাল স্টোরেজ
8 GB, 768 MB RAMBlackBerry Porsche Design P'9531 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | Not officially announced yet |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 115 x 67 x 11.3 mm (4.53 x 2.64 x 0.44 in) |
| ওয়েট (গ্রাম) | 155 g (5.47 oz) |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Black |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | CDMA 800 / 1900 |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | CDMA2000 1xEV-DO |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| সাইজ | 2.8 inches, 24.3 cm (~31.5% screen-to-body ratio) |
| রিসল্যুশন | 640 x 480 pixels, 4:3 ratio (~286 ppi density) |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Mini-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | BlackBerry OS 7.0 |
| প্রসেসর | 1.2 GHz |
| চিপসেট | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 |
| জিপিইউ | Adreno 205 |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 8 GB, 768 MB RAM |
| কার্ড স্লট টাইপ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | 8 GB, 768 MB RAM |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 5 MP, AF |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | LED flash |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | NA |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | 720p |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | Yes |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| ব্লুটুথ | 2.1, A2DP, EDR |
| জিপিএস | Yes, with A-GPS |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | microUSB 2.0 |
| সেন্সর্স | |
| Features | Accelerometer, proximity, compass |