ডিসপ্লে
8.0 inches, 185.6 cm (~66.4% screen-to-body ratio)ফ্রন্ট ক্যামেরা
NAচিপসেট
Intel Atomরিয়ার ক্যামেরা
5 MPব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Li-Ion batteryর্যাম
NAওএস
Microsoft Windows Phone 8.1ইন্টারনাল স্টোরেজ
16 GB, 2 GB RAMLenovo ideapad Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | V1 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 215 x 130 x 9.3 mm (8.46 x 5.12 x 0.37 in) |
| ওয়েট (গ্রাম) | 360 g (12.70 oz) |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Li-Ion battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Black/silver |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | N/A |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | NA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| সাইজ | 8.0 inches, 185.6 cm (~66.4% screen-to-body ratio) |
| রিসল্যুশন | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | No |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Microsoft Windows Phone 8.1 |
| প্রসেসর | Quad-core |
| চিপসেট | Intel Atom |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 16 GB, 2 GB RAM |
| কার্ড স্লট টাইপ | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | 16 GB, 2 GB RAM |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 5 MP |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | NA |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | NA |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | Yes |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | Yes |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ব্লুটুথ | 4.0, A2DP |
| জিপিএস | To be confirmed |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | microUSB 2.0 |
| সেন্সর্স | |
| Features | Accelerometer |