ডিসপ্লে
1.80ফ্রন্ট ক্যামেরা
চিপসেট
রিয়ার ক্যামেরা
Yesব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
1020র্যাম
128MBওএস
Series 30+ইন্টারনাল স্টোরেজ
48MBNokia 110 4G Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | June 2021 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | Yes |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | Bar |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 121.00 x 50.00 x 14.50 |
| ওয়েট (গ্রাম) | 84.50 |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | 1020 |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | Yes |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Aqua, Black, Yellow |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | NA |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | NA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | 4G |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | NA |
| সাইজ | 1.80 |
| রিসল্যুশন | 120x160 pixels |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Nano-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | 2 |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Series 30+ |
| প্রসেসর | Unisoc T700 |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | 128MB |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 48MB |
| কার্ড স্লট টাইপ | microSD |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | 32 GB |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | Yes |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | NA |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | NA |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | NA |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | NA |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | 3.5 mm |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | NA |
| ব্লুটুথ | NA |
| জিপিএস | NA |
| রেডিও | FM radio |
| ইউএসবি | Yes |
| সেন্সর্স | |