ডিসপ্লে
ফ্রন্ট ক্যামেরা
8-megapixelচিপসেট
Qualcomm Snapdragon 480রিয়ার ক্যামেরা
48-megapixel + 13-megapixelব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
4630র্যাম
6GBওএস
Android 11ইন্টারনাল স্টোরেজ
128GBNokia XR20 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | 27th July 2021 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | No |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | Touchscreen |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 171.64 x 81.50 x 10.64 |
| ওয়েট (গ্রাম) | 248.00 |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | 4630 |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | Quick Charge 4.0 |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Granite, Ultra Blue |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | NA |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | NA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | 4G |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | NA |
| সাইজ | NA |
| রিসল্যুশন | NA |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Nano-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | 2 |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Android 11 |
| প্রসেসর | 2GHz octa-core (4x2GHz + 4x2GHz) |
| চিপসেট | Qualcomm Snapdragon 480 |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | 6GB |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 128GB |
| কার্ড স্লট টাইপ | microSD |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | 512 |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 48-megapixel + 13-megapixel |
| রিয়ার অটোফোকাস | Yes |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | Yes |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | 8-megapixel |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | NA |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | NA |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | NA |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | NA |
| ব্লুটুথ | Yes, v 5.10 |
| জিপিএস | Yes |
| রেডিও | NA |
| ইউএসবি | Yes |
| সেন্সর্স | |
| ইনডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | Yes |
| কম্পাস/ম্যাগনেটোমিটার | Yes |
| প্রক্সিমিটি সেন্সর | Yes |
| অ্যাক্সিলারোমিটার | Yes |
| অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর | Yes |
| জাইরোস্কোপ | Yes |