ডিসপ্লে
6.53ফ্রন্ট ক্যামেরা
8-megapixel (f/2.05, 1.12-micron)চিপসেট
রিয়ার ক্যামেরা
48-megapixel (f/1.79, 0.8-micron) + 2-megapixel (f/2.4, 1.75-micron) + 2-megapixel (f/2.4, 1.75-micron)ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
6000র্যাম
4GBওএস
Android 10ইন্টারনাল স্টোরেজ
64GBPoco M3 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | 24th November 2020 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | Yes |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | Touchscreen |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 162.30 x 77.30 x 9.60 |
| ওয়েট (গ্রাম) | 198.00 |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | 6000 |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | Proprietary |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Poco Yellow, Cool Blue, Power Black |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | NA |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | NA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | 4G |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | NA |
| সাইজ | 6.53 |
| রিসল্যুশন | 1080x2340 pixels |
| প্রটেকশন | Gorilla Glass |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Nano-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | 2 |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Android 10 |
| প্রসেসর | octa-core |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | 4GB |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 64GB |
| কার্ড স্লট টাইপ | microSD |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | Yes |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 48-megapixel (f/1.79, 0.8-micron) + 2-megapixel (f/2.4, 1.75-micron) + 2-megapixel (f/2.4, 1.75-micron) |
| রিয়ার অটোফোকাস | Yes |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | Yes |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | 8-megapixel (f/2.05, 1.12-micron) |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | NA |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | NA |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | NA |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | NA |
| ব্লুটুথ | Yes, v 5.00 |
| জিপিএস | Yes |
| রেডিও | NA |
| ইউএসবি | Yes |
| সেন্সর্স | |
| ফেস আনলক | Yes |
| ইনডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | Yes |
| কম্পাস/ম্যাগনেটোমিটার | Yes |
| প্রক্সিমিটি সেন্সর | Yes |
| অ্যাক্সিলারোমিটার | Yes |
| অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর | Yes |