
HTC Ignite
ডিসপ্লে
3.7 inches, 39.0 cmফ্রন্ট ক্যামেরা
NAচিপসেট
NAরিয়ার ক্যামেরা
5 MP, AFব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Removable Li-Ion batteryর্যাম
NAওএস
Microsoft Windows Phone 7ইন্টারনাল স্টোরেজ
512 MB RAMHTC Ignite Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | Not officially announced yet |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | - |
| ওয়েট (গ্রাম) | - |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Removable Li-Ion battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Black |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | HSDPA 900 / 2100 |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| সাইজ | 3.7 inches, 39.0 cm |
| রিসল্যুশন | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~252 ppi density) |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Mini-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Microsoft Windows Phone 7 |
| প্রসেসর | 800 MHz |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 512 MB RAM |
| কার্ড স্লট টাইপ | No |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | 512 MB RAM |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 5 MP, AF |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | NA |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | NA |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | 720p |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | Yes |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| ব্লুটুথ | 2.1, A2DP |
| জিপিএস | Yes, with A-GPS; Bing Maps |
| রেডিও | Stereo FM radio, RDS |
| ইউএসবি | microUSB 2.0 |
| সেন্সর্স | |
| Features | Accelerometer, proximity |


























