
₹ 1,44,900
iPhone 16 Pro Max
ডিসপ্লে
6.9ফ্রন্ট ক্যামেরা
12-megapixelচিপসেট
রিয়ার ক্যামেরা
48-megapixel + 12-megapixel + 48-megapixelব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
র্যাম
8GBওএস
iOS 18ইন্টারনাল স্টোরেজ
256GB, 512GB, 1TBiPhone 16 Pro Max Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | September 9, 2024 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | Yes |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | Touchscreen |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 163 x 77.6 x 8.3 |
| ওয়েট (গ্রাম) | 227 |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | NA |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | No |
| ফাস্ট চার্জিং | Yes |
| ওয়ারলেস চার্জিং | Yes |
| কালার্স | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | Yes |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | Yes |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | Yes |
| 5G | Yes |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | LTPO Super Retina XDR OLED |
| সাইজ | 6.9 |
| রিসল্যুশন | 1320 x 2868 |
| প্রটেকশন | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Nano-SIM, e-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | 2 |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | iOS 18 |
| প্রসেসর | Apple A18 Pro (3 nm) |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | Apple GPU (6-core graphics) |
| মেমরি | |
| র্যাম | 8GB |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 256GB, 512GB, 1TB |
| কার্ড স্লট টাইপ | NA |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | NA |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 48-megapixel + 12-megapixel + 48-megapixel |
| রিয়ার অটোফোকাস | Yes |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | Yes |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | 12-megapixel |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | Yes |
| ভিডিও কোয়ালিটি | 4k |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | No |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | Yes |
| ব্লুটুথ | Yes |
| জিপিএস | Yes |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | Type C |
| সেন্সর্স | |
| ফেস আনলক | Yes |
| কম্পাস/ম্যাগনেটোমিটার | Yes |
| প্রক্সিমিটি সেন্সর | Yes |
| অ্যাক্সিলারোমিটার | Yes |
| জাইরোস্কোপ | Yes |























