
HTC Tiara
ডিসপ্লে
4.3 inches, 52.6 cm (~43.9% screen-to-body ratio)ফ্রন্ট ক্যামেরা
1.6 MPচিপসেট
NAরিয়ার ক্যামেরা
8 MP, AFব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Removable Li-Ion 1800 mAh batteryর্যাম
NAওএস
Microsoft Windows Phone 8; Sense UIইন্টারনাল স্টোরেজ
8 GB, 1 GB RAMHTC Tiara Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | Exp. announcement 2013, Q3 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | - |
| ওয়েট (গ্রাম) | - |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Black, White |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | HSDPA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
| সাইজ | 4.3 inches, 52.6 cm (~43.9% screen-to-body ratio) |
| রিসল্যুশন | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Micro-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Microsoft Windows Phone 8; Sense UI |
| প্রসেসর | Dual-core 1.2 GHz |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 8 GB, 1 GB RAM |
| কার্ড স্লট টাইপ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | 8 GB, 1 GB RAM |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 8 MP, AF |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | LED flash |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | 1.6 MP |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | 1080p@30fps |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | Yes |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ব্লুটুথ | Yes |
| জিপিএস | Yes, with A-GPS |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | microUSB 2.0 |
| সেন্সর্স | |
| Features | Accelerometer, proximity, compass |


























