তীরন্দাজি মহিলা | ইভেন্ট | তারিখ | সময় | |
১ | দীপিকা কুমারী | রিকার্ভ (দলগত) | ৭ অগাস্ট | ১৭.৫৫ |
২ | লক্ষ্মী রানি মাঝি | কোয়ার্টার ফাইনাল | ২২.৩০ | |
২ | বোম্বাইলা দেবী | সেমি-ফাইনাল | ০০.১৫ | |
ফাইনাল | ০১.০০ | |||
তীরন্দাজি (পুরুষ) | ||||
৪ | অতনু দাস | ব্যক্তিগত রিকার্ভ | ৮ অগাস্ট এলিমিনেটর | ১৭.৩০ |
২৩.৩০ | ||||
৯ অগাস্ট এলিমিনেটর | ১৭.৩০ | |||
23:30 | ||||
১০ অগাস্ট এলিমিনেটর | ১৭.৩০ | |||
২৩.৩০ | ||||
১২ অগাস্ট | ||||
কোয়ার্টার ফাইনাল | ২৩.৩০ | |||
সেমি-ফাইনাল | ০০.৩০ | |||
ফাইনাল | ০১.০০ | |||
অ্যাথলেটিক্স (পুরুষ) | ||||
৫ | ধরমবীর | ২০০ মিটার | ১৬ অগাস্ট হিট | ০৪.৫০ |
১৭ অগাস্ট সেমি-ফাইনাল | ০৬.৩০ | |||
১৮ অগাস্ট ফাইনাল | ০৭.০০ | |||
৬ | আনাস মহম্মদ | ৪০০ মিটার | ১২ অগাস্ট হিট | ০৫.৩৫ |
১৩ অগাস্ট সেমি-ফাইনাল | ০৫.০০ | |||
১৪ অগাস্ট ফাইনাল | ০৬.৩০ | |||
৭ | জিনসন জনসন | ৮০০ মিটার | ১২ অগাস্ট হিট | ১৮.৪০ |
১৩ অগাস্ট সেমি-ফাইনাল | ০৬.৩৫ | |||
১৫ অগাস্ট ফাইনাল | ০৬.৫৫ | |||
৮ | আরোকিয়া রাজীব | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ১৯ অগাস্ট প্রথম রাউন্ড | ০৬.১০ |
৯ | কুনহু মহম্মদ | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ||
১০ | ধরুন আয়াস্বামী | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ||
১১ | মোহন কুমার রাজা | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ||
১২ | ললিত মাথুর | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ||
৪x৪০০ মিটার ফাইনাল | ২০ অগাস্ট ফাইনাল | ০৭.০৫ | ||
১৩ | অঙ্কিত শর্মা | লংজাম্প | ১২ অগাস্ট কোয়ালিফাইং | ০৫.৫০ |
১৭ অগাস্ট ফাইনাল | ০৬.২০ | |||
১৪ | রেঞ্জিন্থ মহেশ্বরী | ট্রিপল জাম্প | ১৫ অগাস্ট কোয়ালিফাইং | ১৮.০০ |
১৬ অগাস্ট ফাইনাল | ১৮.২০ | |||
১৫ | ইন্দরজিত সিংহ | শট পাট | ১৮ অগাস্ট কোয়ালিফাইং | ১৮.২৫ |
ফাইনাল | ০৫.০০ | |||
১৬ | বিকাশ গৌড়া | ডিসকাস | ১২ অগাস্ট কোয়ালিফাইং | ১৮.০০ |
১৩ অগাস্ট ফাইনাল | ১৯.২০ | |||
১৭ | নীতেন্দ্র রাওয়াত | ম্যারাথন | ২১ অগাস্ট | ১৮.০০ |
১৮ | গোপী থোনাকাল | ম্যারাথন | ২১ অগাস্ট | ১৮.০০ |
১৯ | খেতা রাম | ম্যারাথন | ২১ অগাস্ট | ১৮.০০ |
২০ | মণীশ সিংহ রাওয়াত | ২০ কিমি হাঁটা | ১২ অগাস্ট | ২৩.০০ |
২১ | গুরমিত সিংহ | ২০ কিমি হাঁটা | ১২ অগাস্ট | ২৩.০০ |
২২ | গণপতি কৃষ্ণণ | ২০ কিমি হাঁটা | ১২ অগাস্ট | ২৩.০০ |
২৩ | সন্দীপ কুমার | ২০ কিমি হাঁটা | ১৯ অগাস্ট | ১৬.৩০ |
অ্যাথলেটিক্স (মহিলা) | ||||
২৪ | দ্যুতি চাঁদ | ১০০ মিটার | ১২ অগাস্ট প্রিলিমিনারি | ২০.২৫ |
১৩ অগাস্ট সেমি-ফাইনাল | ০৫.৩০ | |||
১৩ অগাস্ট ফাইনাল | ০৭.০৫ | |||
২৫ | সর্বাণী নন্দ | ২০০ মিটার | ১২ অগাস্ট প্রিলিমিনারি | ০৬.৩৫ |
১৫ অগাস্ট প্রিলিমিনারি | ১৮.০৫ | |||
১৬ অগাস্ট সেমিফাইনাল | ০৬.৩০ | |||
১৭ অগাস্ট ফাইনাল | ০৭.০০ | |||
২৬ | নির্মলা | ৪০০ মিটার | ১৩ অগাস্ট হিট | ১৯.৩০ |
১৪ অগাস্ট সেমি-ফাইনাল | ০৫.২৫ | |||
১৫ অগাস্ট ফাইনাল | ০৭.১৫ | |||
২৭ | টিন্টু লুকা | ৮০০ মিটার | ১৭ অগাস্ট | ১৯.২৫ |
১৮ অগাস্ট সেমিফাইনাল | ০৬.১৫ | |||
২০ অগাস্ট ফাইনাল | ০৫.৪৫ | |||
২৮ | ললিতা বাবর | ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ | ১৫ অগাস্ট | ১৯.৪৫ |
২৯ | সুধা সিংহ | ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ | ১৫ অগাস্ট | ১৯.৪৫ |
৩০ | ওপি জয়সা | ম্যারাথন | ১৪ অগাস্ট | ১৮.০০ |
৩১ | কবিতা রাউত | ম্যারাথন | ১৪ অগাস্ট | ১৮.০০ |
৩২ | খুশবীর কউর | ২০ কিমি হাঁটা | ১৯ অগাস্ট | ২৩.০০ |
৩৩ | স্বপ্না | ২০ কিমি হাঁটা | ১৯ অগাস্ট | ২৩.০০ |
৩৪ | মনপ্রীত কউর | শট পাট | ১২ অগাস্ট কোয়ালিফাইং | ১৮.৩০ |
ফাইনাল | ০৬.৩০ | |||
৩৫ | সীমা পুনিয়া | ডিসকাস | ১৫ অগাস্ট কোয়ালিফাইং | ০৫.০০ |
১৬ অগাস্ট ফাইনাল | ১৯.৫০ | |||
৩৬ | পুবাম্মা রাজু | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ১৯ অগাস্ট প্রথম রাউন্ড | ০৫.১৫ |
৩৭ | অনিল্দা টমাস | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ||
৩৮ | জিসনা ম্যাথু | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ||
৩৯ | অশ্বিনী চাকুঞ্জি | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ||
৪০ | দেবশ্রী মজুমদার | ৪x৪০০ মিটার রিলে | ||
৪x৪০০ মিটার ফাইনাল | ২০ অগাস্ট ফাইনাল | ০৬.৩০ | ||
ব্যাডমিন্টন (পুরুষ) | ||||
৪১ | কিদম্বী শ্রীকান্ত | ১১-১৬ অগাস্ট | ১৬.৩০ | |
৪২ | মনু আতরি | ১১-১৬ অগাস্ট | ১৬.৩০ | |
৪৩ | সুমিত রেড্ডি | ১১-১৬ অগাস্ট | ১৬.৩০ | |
ব্যাডমিন্টন (মহিলা) | ||||
৪৪ | সাইনা নেহওয়াল | ১১-১৬ অগাস্ট | ১৬.৩০ | |
৪৫ | পিভি সিন্ধু | ১১-১৬ অগাস্ট | ১৬.৩০ | |
৪৬ | জ্বালা গুট্টা | ১১-১৬ অগাস্ট | ১৬.৩০ | |
৪৮ | অশ্বিনী পোনাপ্পা | ১১-১৬ অগাস্ট | ১৬.৩০ | |
বক্সিং (পুরুষ) | ||||
৪৮ | শিবা থাপা | ৫৬ কেজি | ১০ অগাস্ট বাউট ১,২,৩ | ২০.০০ |
বাউট ৪,৫,৬ | ০২.০০ | |||
১১ অগাস্ট বাউট ৭,৮,৯ | ১৯.৩০ | |||
বাউট ১০,১১,১২ | ০১.৩০ | |||
১৪ অগাস্ট বাউট ১৩-১৬ | ২০.০০ | |||
বাউট ১৭-২০ | ০২.০০ | |||
১৬ অগাস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল | ২০.০০ | |||
বাউট কোয়ার্টার ফাইনাল | ০২.০০ | |||
১৮ অগাস্ট সেমিফাইনাল | ২৩.০০ | |||
২০ অগাস্ট ফাইনাল | ২২.৪৫ | |||
৪৯ | মনোজ কুমার | ৬৪ কেজি | ১০ অগাস্ট বাউট ১,২,৩ | ২০.৪৫ |
বাউট ৪,৫,৬ | ০২.৪৫ | |||
১১ অগাস্ট বাউট ৭,৮,৯ | ২০.১৫ | |||
বাউট ১০,১১,১২ | ০২.১৫ | |||
১৪ অগাস্ট বাউট ১৩-১৬ | ২১.১৫ | |||
বাউট ১৭-২০ | ০৩.১৫ | |||
১৬ অগাস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল | ২০.৩০ | |||
বাউট ২৩,২৪ কোয়ার্টার ফাইনাল | ০২.০০ | |||
১৮ অগাস্ট সেমিফাইনাল | ২৩.০০ | |||
২১ অগাস্ট ফাইনাল | ২৩.৩০ | |||
৫০ | বিকাশ কৃষ্ণণ | ৭৫ কেজি | ৮ অগাস্ট বাউট ১,২ | ২১.০০ |
বাউট ৩,৪ | ০৩.০০ | |||
৯ অগাস্ট বাউট ৫,৬,৭,৮ | ২০.৩০ | |||
বাউট ৯-১২ | ০২.৩০ | |||
১২ অগাস্ট বাউট ১৩-১৫ | ২১.৩০ | |||
বাউট ১৬-২০ | ০৩.০০ | |||
১৫ অগাস্ট বাউট ২১,২২ | ২০.৩০ | |||
০৩.১৫ | 3:15 | |||
১৮ অগাস্ট সেমিফাইনাল | ২৩.৩০ | |||
২০ অগাস্ট ফাইনাল | ২৩.৩০ | |||
গল্ফ (পুরুষ) | ||||
৫১ | অনির্বাণ লাহিড়ী | ১১-১৪ অগাস্ট | ১৬.০০ | |
৫২ | শিবশঙ্কর প্রসাদ চৌরাসিয়া | ১৬.০০ | ||
গল্ফ (মহিলা) | ||||
৫৩ | অদিতি অশোক | ১৭-২০ অগাস্ট | ১৬.০০ | |
জিমন্যান্টিক্স (মহিলা) | ||||
৫৪ | দীপা কর্মকার | আর্টিস্টিক | ৭ অগাস্ট | ১৯.৪৫ |
রাউন্ড | ০০.৩০ | |||
হকি পুরুষ | ||||
৫৫-৭০ | পুরুষ দল | ভারত-আয়ারল্যান্ড | ৬ অগাস্ট | ১৯.৩০ |
ভারত-জার্মানি | ৮ অগাস্ট | ১৯.৩০ | ||
ভারত-আর্জেন্টিনা | ৯ অগাস্ট | ১৯.৩০ | ||
ভারত-নেদারল্যান্ড | ১১ অগাস্ট | ১৮.৩০ | ||
ভারত-কানাডা | ১২ অগাস্ট | ২১.০০ | ||
কোয়ার্টার ফাইনাল | ১৪ অগাস্ট | ১৮.৩০ | ||
সেমিফাইনাল | ১৬ অগাস্ট | ২০.৩০ | ||
ফাইনাল | ১৮ অগাস্ট | ২০.৩০ | ||
৭১-৮৬ | মহিলা দল | ভারত-জাপান | ৭ অগাস্ট | ১৯.৩০ |
ভারত-গ্রেট ব্রিটেন | ৮ অগাস্ট | ০১.৩০ | ||
ভারত-অস্ট্রেলিয়া | ১০ অগাস্ট | ১৯.৩০ | ||
ভারত-আমেরিকা | ১১ অগাস্ট | ০৪.০০ | ||
ভারত-আর্জেন্টিনা | ১৩ অগাস্ট | ১৮.৩০ | ||
কোয়ার্টার ফাইনাল | ১৫ অগাস্ট | ১৮.৩০ | ||
সেমিফাইনাল | ১৭ অগাস্ট | ২০.৩০ | ||
ফাইনাল | ১৯ অগাস্ট | ২০.৩০ | ||
জুডো (পুরুষ) | ||||
৮৭ | অবতার সিংহ | ৯০ কেজি | ১০ অগাস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল | ১৮.৩০ |
সেমিফাইনাল | ০০.০০ | |||
ফাইনাল | ০১.৫০ | |||
রোয়িং (পুরুষ) | ||||
৮৮ | দাত্তু বাবন ভোকানাল | সিঙ্গলস | ৬ অগাস্ট | ১৮.০০ |
এলিমিনেটর | ১৭.০০ | |||
৯ অগাস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল | ১৭.০০ | |||
১১ অগাস্ট সেমিফাইনাল | ১৭.৩০ | |||
১২ অগাস্ট ফাইনাল | ১৭.০০ | |||
১৩ অগাস্ট ফাইনাল | ১৭.২০ | |||
শুটিং (পুরুষ) | ||||
৮৯ | অভিনব বিন্দ্রা | ১০ মিটার এয়ার রাইফেল | ৮ অগাস্ট | ২০.৩০ |
৯০ | কিনান চেনাই | স্কিট | ৮ অগাস্ট | ২৩.৩০ |
৯১ | মৈরাজ আহমেদ খান | স্কিট | ১৩ অগাস্ট | ২৩.৩০ |
৯২ | প্রকাশ নানজাপ্পা | ৫০ মিটার পিস্তল | ১০ অগাস্ট | ২০.৩০ |
৯৩ | গগন নারাং | ১০ মিটার এয়ার রাইফেল | ৮ অগাস্ট | ২০.৩০ |
৫০ মিটার এয়ার পিস্তল | ১২ অগাস্ট | ১৯.৩০ | ||
৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন | ১৪ অগাস্ট | ২১.৩০ | ||
৯৪ | জিতু রাই | ১০ মিটার এয়ার পিস্তল | ৬ অগাস্ট | ০০.০০ |
৫০ মিটার পিস্তল | ১০ অগাস্ট | ২০.৩০ | ||
৯৫ | চৈন সিংহ | ৫০ মিটার রাইফেল প্রোন | ১২ অগাস্ট | ১৯.৩০ |
৫০ মিটার রাইফেল থ্রি | ১৪ অগাস্ট | ২১.৩০ | ||
৯৬ | গুরমিত সিংহ | ১০ মিটার এয়ার পিস্তল | ৬ অগাস্ট | ০০.০০ |
২৫ মিটার র্যাপিড ফায়ার | ১৩ অগাস্ট | ২১.০০ | ||
৯৭ | মানবজিত সান্ধু | ট্র্যাপ | ৮ অগাস্ট | ২৩.৩০ |
শুটিং (মহিলা) | ||||
৯৮ | অপূর্বী চান্দিলা | ১০ মিটার এয়ার রাইফেল | ৬ অগাস্ট | ১৯.০০ |
৯৯ | অয়নিকা পাল | |||
১০০ | হিনা সিন্ধু | ১০ মিটার এয়ার পিস্তল | ৭ অগাস্ট | ১৯.৩০ |
২৫ মিটার পিস্তল | ৯ অগাস্ট | ০০.০০ | ||
সাঁতার | ||||
১০১ | স্বজন প্রকাশ | ২০০ মিটার বাটারফ্লাই | ৮ অগাস্ট প্রিলিমিনারি | ২১.৩০ |
১০২ | শিবানী | ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল | ৮ অগাস্ট প্রিলিমিনারি | ২১.৩০ |
টেবল টেনিস (পুরুষ) | ||||
১০৩ | অচিন্ত্য শরথ কমল | সিঙ্গলস | ৬ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৭.৩০ |
১০৪ | সৌম্যজিত ঘোষ | সিঙ্গলস | ৬ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৭.৩০ |
টেবল টেনিস (মহিলা) | ||||
১০৫ | মৌমা দাস | সিঙ্গলস | ৬ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৭.৩০ |
১০৬ | মনিকা বাত্রা | সিঙ্গলস | ৬ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৭.৩০ |
টেনিস (পুরুষ) | ||||
১০৭ | রোহন বোপান্না | পুরুষ ডাবলস | ৬ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৯.১৫ |
মিক্সড ডাবলস | ১০ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৯.৩০ | ||
১০৮ | লিয়েন্ডার পেজ | পুরুষ ডাবলস | ৬ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৯.১৫ |
টেনিস (মহিলা) | ||||
১০৯ | সানিয়া মির্জা | মহিলা ডাবলস | ৬ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৯.১৫ |
মিক্সড ডাবলস | ১০ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৯.৩০ | ||
১১০ | প্রার্থনা থোম্বরে | মহিলা ডাবলস | ৬ অগাস্ট থেকে শুরু | ১৯.১৫ |
কুস্তি (পুরুষ) | ||||
১১১ | যোগেশ্বর দত্ত | ৬৫ কেজি | ২১ অগাস্ট | ১৮.০০ |
১১২ | নরসিংহ যাদব | ৭৪ কেজি | ১৯ অগাস্ট | ১৮.০০ |
১১৩ | সন্দীর তোমার | ৫৭ কেজি | ১৯ অগাস্ট | ১৮.০০ |
১১৪ | হরদীপ | ৯৮ কেজি | ১৬ অগাস্ট | ১৯.০০ |
১১৫ | রবিন্দর খাতরি | ৮৫ কেজি | ১৫ অগাস্ট | ১৯.০০ |
১১৬ | সাক্ষী মালিক | ৫৮ কেজি | ১৭ অগাস্ট | ১৮.০০ |
১১৭ | বীনেশ | ৪৮ কেজি | ১৭ অগাস্ট | ১৯.০০ |
১১৮ | ববিতা কুমারী | ৫৩ কেজি | ১৮ অগাস্ট | ১৯.০০ |
ভারতোল্লন | ||||
১১৯ | সতীশ | পুরুষ ৭৭ কেজি | ১০ অগাস্ট | ১৬.৩০ |
১২০ | মীরাভাই সাইখম | মহিলা ৪৮ কেজি | ৬ অগাস্ট | ০৪.৩০ |
শুরু হয়ে গেল রিও অলিম্পিক। ভারতীয়রা কবে কখন লড়াই করছেন দেখে নিন
Web Desk, ABP Ananda
Updated at:
06 Aug 2016 02:43 PM (IST)
NEXT
PREV
খেলা (sports) লেটেস্ট খবর এবং আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি লাইভ। ব্রেকিং নিউজ এবং ডেইলি শিরোনাম দেখতে চোখ রাখুন এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -