
Asus ZenFone 8
ডিসপ্লে
5.90ফ্রন্ট ক্যামেরা
12-megapixel (1.22-micron)চিপসেট
Qualcomm Snapdragon 888রিয়ার ক্যামেরা
64-megapixel (f/1.8, 0.8-micron) + 12-megapixel (f/2.2, 1.4-micron)ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
4000র্যাম
6GBওএস
Android 11ইন্টারনাল স্টোরেজ
128GBAsus ZenFone 8 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | 12th May 2021 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | No |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | Touchscreen |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 148.00 x 68.50 x 8.90 |
| ওয়েট (গ্রাম) | 169.00 |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | 4000 |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | Proprietary |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Obsidian Black, Horizon Silver, Moonlight White |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | NA |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | NA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | NA |
| সাইজ | 5.90 |
| রিসল্যুশন | 1080x2400 pixels |
| প্রটেকশন | Gorilla Glass |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Nano-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | 2 |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Android 11 |
| প্রসেসর | 2.84GHz octa-core |
| চিপসেট | Qualcomm Snapdragon 888 |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | 6GB |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 128GB |
| কার্ড স্লট টাইপ | NA |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | NA |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 64-megapixel (f/1.8, 0.8-micron) + 12-megapixel (f/2.2, 1.4-micron) |
| রিয়ার অটোফোকাস | Yes |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | Yes |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | 12-megapixel (1.22-micron) |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | NA |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | NA |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | Yes |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | NA |
| ব্লুটুথ | Yes, v 5.20 |
| জিপিএস | Yes |
| রেডিও | Yes |
| ইউএসবি | Yes |
| সেন্সর্স | |
| ফেস আনলক | Yes |
| ইনডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | Yes |
| কম্পাস/ম্যাগনেটোমিটার | Yes |
| প্রক্সিমিটি সেন্সর | Yes |
| অ্যাক্সিলারোমিটার | Yes |
| অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর | Yes |
| জাইরোস্কোপ | Yes |


























