
BlackBerry Playbook 2012
ডিসপ্লে
7.0 inches, 137.9 cm (~54.7% screen-to-body ratio)ফ্রন্ট ক্যামেরা
3 MPচিপসেট
TI OMAP 4460রিয়ার ক্যামেরা
5 MP, AFব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Non-removable Li-Po 4800 mAh batteryর্যাম
NAওএস
BlackBerry Tablet 2.0ইন্টারনাল স্টোরেজ
NABlackBerry Playbook 2012 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | Not officially announced yet |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 194 x 130 x 10 mm (7.64 x 5.12 x 0.39 in) |
| ওয়েট (গ্রাম) | 425 g (14.99 oz) |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Non-removable Li-Po 4800 mAh battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Black |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| সাইজ | 7.0 inches, 137.9 cm (~54.7% screen-to-body ratio) |
| রিসল্যুশন | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Micro-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | BlackBerry Tablet 2.0 |
| প্রসেসর | Dual-core 1.5 GHz |
| চিপসেট | TI OMAP 4460 |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | NA |
| কার্ড স্লট টাইপ | No |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | NA |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 5 MP, AF |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | NA |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | 3 MP |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | 1080p@30fps |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes, with stereo speakers |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | Yes |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| ব্লুটুথ | 2.1, EDR |
| জিপিএস | Yes, with A-GPS |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | microUSB 2.0 |
| সেন্সর্স | |
| Features | Accelerometer, gyro, compass |























