
HP iPAQ hw6515
ডিসপ্লে
3.0 inches, 45 x 60 mm, 29.0 cm (~34.7% screen-to-body ratio)ফ্রন্ট ক্যামেরা
NAচিপসেট
NAরিয়ার ক্যামেরা
1.3 MPব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Removable Li-Ion 1200 mAh batteryর্যাম
NAওএস
Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Editionইন্টারনাল স্টোরেজ
64 MB RAM, 64 MB ROMHP iPAQ hw6515 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | 2005, Q2 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 118 x 71 x 18 mm (4.65 x 2.80 x 0.71 in) |
| ওয়েট (গ্রাম) | 165 g (5.82 oz) |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Silver |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | NA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| সাইজ | 3.0 inches, 45 x 60 mm, 29.0 cm (~34.7% screen-to-body ratio) |
| রিসল্যুশন | 240 x 240 pixels, 1:1 ratio (~113 ppi density) |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Mini-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition |
| প্রসেসর | Intel PXA270 312 MHz |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| কার্ড স্লট টাইপ | SDIO/MMC + miniSD |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 1.3 MP |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | LED flash |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | NA |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | Yes |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | No |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | No |
| ব্লুটুথ | 1.2 |
| জিপিএস | Yes |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | Proprietary |
| সেন্সর্স | |
| Features | V1 |























