
₹ 5,800
Nokia 235 4G (2024)
ডিসপ্লে
2.8ফ্রন্ট ক্যামেরা
Noচিপসেট
রিয়ার ক্যামেরা
2-megapixelব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
1,450র্যাম
ওএস
Unisoc T107 (22 nm)ইন্টারনাল স্টোরেজ
64GB, 128GBNokia 235 4G (2024) Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | April 30, 2024 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | No |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | Touchscreen |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | NA |
| ওয়েট (গ্রাম) | NA |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | 1,450 |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | Yes |
| ফাস্ট চার্জিং | No |
| ওয়ারলেস চার্জিং | No |
| কালার্স | Black, Blue, Purple |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | Yes |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | Yes |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | Yes |
| 5G | No |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | TFT LCD |
| সাইজ | 2.8 |
| রিসল্যুশন | 240 x 320 |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Nano-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | 2 |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Unisoc T107 (22 nm) |
| প্রসেসর | 1.0 GHz Cortex-A7 |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 64GB, 128GB |
| কার্ড স্লট টাইপ | NA |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | NA |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 2-megapixel |
| রিয়ার অটোফোকাস | No |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | Yes |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | No |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | No |
| ভিডিও কোয়ালিটি | NA |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | Yes |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | No |
| ব্লুটুথ | Yes |
| জিপিএস | No |
| রেডিও | Yes |
| ইউএসবি | Type C |
| সেন্সর্স | |
| ফেস আনলক | No |
| ইনডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | No |
| কম্পাস/ম্যাগনেটোমিটার | No |
| প্রক্সিমিটি সেন্সর | No |
| অ্যাক্সিলারোমিটার | No |
| অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর | No |
| জাইরোস্কোপ | No |


























