
Vodafone 226
ডিসপ্লে
NAফ্রন্ট ক্যামেরা
NAচিপসেট
NAরিয়ার ক্যামেরা
NAব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Removable Li-Ion 670 mAh batteryর্যাম
NAওএস
NAইন্টারনাল স্টোরেজ
NAVodafone 226 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | 2007, July |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 103 x 46 x 11 mm (4.06 x 1.81 x 0.43 in) |
| ওয়েট (গ্রাম) | 65 g (2.29 oz) |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Removable Li-Ion 670 mAh battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Black |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | GSM 900 / 1800 |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | NA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | CSTN, 65K colors |
| সাইজ | NA |
| রিসল্যুশন | 128 x 160 pixels |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Mini-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | NA |
| প্রসেসর | NA |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | NA |
| কার্ড স্লট টাইপ | No |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | NA |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | NA |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | NA |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | NA |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | NA |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | No |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | No |
| ব্লুটুথ | No |
| জিপিএস | No |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | No |
| সেন্সর্স | |
| Features | V1 |























