
Asus Zenfone Pegasus 3s
ডিসপ্লে
5.2 inches, 74.5 cm (~67.7% screen-to-body ratio)ফ্রন্ট ক্যামেরা
8 MP, f/2.0চিপসেট
Mediatek MT6750 (28 nm)রিয়ার ক্যামেরা
13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm, PDAFব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Non-removable Li-Ion 5000 mAh batteryর্যাম
NAওএস
Android 7.0 (Nougat); ZenUI 3.1ইন্টারনাল স্টোরেজ
32/64 GB, 3 GB RAMAsus Zenfone Pegasus 3s Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | 2017, January |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 149.5 x 73.7 x 8.6 mm (5.89 x 2.90 x 0.34 in) |
| ওয়েট (গ্রাম) | - |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | Fast battery charging 15W |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Gold, silver, gray, rose gold |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | LTE |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| সাইজ | 5.2 inches, 74.5 cm (~67.7% screen-to-body ratio) |
| রিসল্যুশন | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Android 7.0 (Nougat); ZenUI 3.1 |
| প্রসেসর | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| চিপসেট | Mediatek MT6750 (28 nm) |
| জিপিইউ | Mali-T860MP2 |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| কার্ড স্লট টাইপ | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm, PDAF |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | 8 MP, f/2.0 |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | 1080p@30fps |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | Yes |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ব্লুটুথ | 4.0, A2DP |
| জিপিএস | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| রেডিও | FM radio |
| ইউএসবি | microUSB 2.0 |
| সেন্সর্স | |
| Features | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |


























