
₹ 24,999
OnePlus Nord CE4
ডিসপ্লে
6.7ফ্রন্ট ক্যামেরা
16-megapixelচিপসেট
NAরিয়ার ক্যামেরা
50-megapixel + 8-megapixelব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
5,500র্যাম
8GBওএস
Android 14, OxygenOSইন্টারনাল স্টোরেজ
128GB, 256GBOnePlus Nord CE4 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | April 1, 2024 |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | Yes |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | Touchscreen |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 162.5 x 75.3 x 8.4 |
| ওয়েট (গ্রাম) | 186 |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | 5,500 |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | No |
| ফাস্ট চার্জিং | Yes |
| ওয়ারলেস চার্জিং | No |
| কালার্স | Celadon Marble, Dark Chrome |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | Yes |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | Yes |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | Yes |
| 5G | Yes |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | Fluid AMOLED |
| সাইজ | 6.7 |
| রিসল্যুশন | 1080 x 2412 |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Nano-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | 2 |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | Android 14, OxygenOS |
| প্রসেসর | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | Adreno 720 |
| মেমরি | |
| র্যাম | 8GB |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | 128GB, 256GB |
| কার্ড স্লট টাইপ | NA |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | NA |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 50-megapixel + 8-megapixel |
| রিয়ার অটোফোকাস | Yes |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | Yes |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | 16-megapixel |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | No |
| ভিডিও কোয়ালিটি | 4k |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | No |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | Yes |
| ব্লুটুথ | Yes |
| জিপিএস | Yes |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | Type C |
| সেন্সর্স | |
| ফেস আনলক | Yes |
| ইনডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | Under-Display |
| কম্পাস/ম্যাগনেটোমিটার | Yes |
| প্রক্সিমিটি সেন্সর | Yes |
| অ্যাক্সিলারোমিটার | Yes |
| অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর | Yes |
| জাইরোস্কোপ | Yes |


























