
Vodafone 716
ডিসপ্লে
2.1 inches, 13.9 cm (~29.7% screen-to-body ratio)ফ্রন্ট ক্যামেরা
NAচিপসেট
NAরিয়ার ক্যামেরা
1.3 MPব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ)
Removable Li-Ion batteryর্যাম
NAওএস
NAইন্টারনাল স্টোরেজ
NAVodafone 716 Full Specifications
| জেনারেল | |
|---|---|
| রিলিজের দিন | 2008, February |
| ভারতে লঞ্চ হয়েছে | NA |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | NA |
| বডি টাইপ | NA |
| ডাইমেনশন (এমএম) | 104 x 45 x 14.5 mm (4.09 x 1.77 x 0.57 in) |
| ওয়েট (গ্রাম) | 90 g (3.17 oz) |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | Removable Li-Ion battery |
| রিমুভেবল ব্যাটারি | NA |
| ফাস্ট চার্জিং | NA |
| ওয়ারলেস চার্জিং | NA |
| কালার্স | Gray |
| নেটওয়ার্ক | |
| ২জি ব্যান্ডস | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| থ্রিজি ব্য়ান্ডস | NA |
| ৪জি/এলটিই ব্যান্ডস | NA |
| 5G | NA |
| ডিসপ্লে | |
| টাইপ | TFT, 65K colors |
| সাইজ | 2.1 inches, 13.9 cm (~29.7% screen-to-body ratio) |
| রিসল্যুশন | 176 x 220 pixels (~134 ppi density) |
| প্রটেকশন | NA |
| সিম স্লট | |
| সিম টাইপ | Mini-SIM |
| সিম-এর সংখ্যা | NA |
| স্ট্যান্ড-বাই | NA |
| প্ল্যাটফর্ম | |
| ওএস | NA |
| প্রসেসর | NA |
| চিপসেট | NA |
| জিপিইউ | NA |
| মেমরি | |
| র্যাম | NA |
| ইন্টারনাল স্টোরেজ | NA |
| কার্ড স্লট টাইপ | microSD (dedicated slot) |
| এক্সপ্যান্ডেবল স্টোরেজ | NA |
| ক্যামেরা | |
| রিয়ার ক্যামেরা | 1.3 MP |
| রিয়ার অটোফোকাস | NA |
| রিয়ার ফ্ল্যাশ | NA |
| ফ্রন্ট ক্যামেরা | NA |
| ফ্রন্ট অটোফোকাস | NA |
| ভিডিও কোয়ালিটি | No |
| সাউন্ড | |
| লাউডস্পিকার | Yes |
| ৩.৫ এমএম জ্য়াক | No |
| নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি | |
| ডব্লুল্যান | No |
| ব্লুটুথ | Yes |
| জিপিএস | No |
| রেডিও | No |
| ইউএসবি | Proprietary |
| সেন্সর্স | |
| Features | V1 |























