ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final
Namibia vs Malawi • 30 Sep 2025
Harare Sports Club, Zimbabwe
PLAYER OF THE MATCH
JN Loftie-Eaton NAM
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Limdawalac de Villiers b Shikongo | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 66.67 |
| Sami Sohailb Smit | 11 | 16 | 1 | 0 | 18 | 68.75 |
| G Kansonkhonot out | 31 | 31 | 2 | 0 | 59 | 100.00 |
| SY Nihuteb Smit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| MA Baigb Loftie-Eaton | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 85.71 |
| MK Somanib Loftie-Eaton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| SZ Vayanilbw b Loftie-Eaton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| M Chaombab Loftie-Eaton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| D Jakielc Green b Trumpelmann | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 120.00 |
| B Balalac Frylinck b Smit | 7 | 26 | 0 | 0 | 28 | 26.92 |
| K Thuchilab Erasmus | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
5 (0 b,1 lb, 4 w, 0 nb, 0 pen)
15-1 (A Limdawala) • 20-2 (Sami Sohail) • 20-3 (SY Nihute) • 28-4 (MA Baig) • 28-5 (MK Somani) • 28-6 (SZ Vayani) • 28-7 (M Chaomba) • 35-8 (D Jakiel) • 70-9 (B Balala) • 71-10 (K Thuchila)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Shikongo | 3.0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
| JJ Smit | 3.0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3.33 |
| RC Trumpelmann | 3.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
| JT Brassell | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| JN Loftie-Eaton | 4.0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
| JI de Villiers | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| MG Erasmus | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB Krugerc Jakiel b Sami Sohail | 28 | 11 | 4 | 1 | 13 | 254.55 |
| JN Frylincknot out | 22 | 18 | 2 | 0 | 37 | 122.22 |
| L Steenkampb Sami Sohail | 7 | 8 | 1 | 0 | 10 | 87.50 |
| JN Loftie-Eatonnot out | 14 | 10 | 1 | 1 | 13 | 140.00 |
B Shikongo • MG Erasmus • JJ Smit • JT Brassell • JI de Villiers • RC Trumpelmann • ZE Green
1 (0 b,0 lb, 1 w, 0 nb, 0 pen)
36-1 (MB Kruger) • 51-2 (L Steenkamp)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Sohail | 4.0 | 2 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10.50 |
| MA Baig | 2.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.52 |
| D Jakiel | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Namibia vs Malawi, , ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final
Malawi won the toss and elected to bat
30 Sep 2025
Harare, Harare Sports Club


















