বারপেটা (Barpeta Election Results LIVE) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । আসাম নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (Assam Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
বারপেটা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Gunindra Nath Das, 5 হাজার 810 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা আসাম বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
ABDUR RAHIM AHMED | INC | WON |
Pintu Ghosh | OTHERS | LOST |
SHAFIQUL ISLAM | OTHERS | LOST |
Shyamal Kr. Mandal | OTHERS | LOST |
SIRAJUL HOQUE | OTHERS | LOST |
Gunindra Nath Das | AGP | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 1 লক্ষ 81 হাজার 385 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 63 হাজার 154 |
| ভোট শতাংশ | 89.95% |

বারপেটা নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ বারপেটা নির্বাচনী কেন্দ্র বারপেটা থেকে জিতেছিলেন Gunindra Nath Das | বারপেটা বরপেটা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AGP পার্টি 63563 ভোটে। বারপেটা বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন INC, A.Rahim Ahmed 57753 ভোট পেয়ে এবং 5810 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, AIUDF Abdur Rahim Khan তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
বারপেটা নির্বাচনী কেন্দ্র আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (Assam Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
বারপেটা (Barpeta) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার আসাম বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AGP | Gunindra Nath Das | 63 হাজার 563 | 38.96% |
| INC | A.Rahim Ahmed | 57 হাজার 753 | 35.40% |
| AIUDF | Abdur Rahim Khan | 37 হাজার 697 | 23.11% |
| NOTA | None Of The Above | 937 | 0.57% |
AGP প্রার্থী Gunindra Nath Das 5810 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- বারপেটা
- 1 লক্ষ 63 হাজার 154
- AGP (38.96%)
- INC (35.40%)
- AIUDF (23.11%)
- NOTA (0.57%)
- Others (1.96%)