মুরান (Moran Election Results LIVE) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । আসাম নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (Assam Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
মুরান নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Chakradhar Gogoi, 16 হাজার 231 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা আসাম বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
CHAKRADHAR GOGOI | BJP | WON |
PRANJAL GHATOWAR | INC | LOST |
ELIASH SICHAN | IND | LOST |
MOHINI MOHAN LIGIRA | IND | LOST |
RAPHAEL KUJUR | IND | LOST |
SANJIB CHANGMAI | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 1 লক্ষ 21 হাজার 122 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 00 হাজার 816 |
| ভোট শতাংশ | 83.24% |

মুরান নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ মুরান নির্বাচনী কেন্দ্র মুরান থেকে জিতেছিলেন Chakradhar Gogoi | মুরান ডিব্রুগড় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন BJP পার্টি 54571 ভোটে। মুরান বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন INC, Paban Singh Ghatowar 38340 ভোট পেয়ে এবং 16231 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, IND Ashok Kumar Urang তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
মুরান নির্বাচনী কেন্দ্র আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (Assam Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
মুরান (Moran) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার আসাম বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Chakradhar Gogoi | 54 হাজার 571 | 54.13% |
| INC | Paban Singh Ghatowar | 38 হাজার 340 | 38.03% |
| IND | Ashok Kumar Urang | 2 হাজার 322 | 2.30% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 673 | 1.66% |
BJP প্রার্থী Chakradhar Gogoi 16231 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- মুরান
- 1 লক্ষ 00 হাজার 816
- BJP (54.13%)
- INC (38.03%)
- IND (2.30%)
- NOTA (1.66%)
- Others (3.88%)





















