বোকাজান (Bokajan Election Results LIVE) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । আসাম নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (Assam Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
বোকাজান নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Numal Momin, 4 হাজার 744 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা আসাম বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
NUMAL MOMIN | BJP | WON |
RATON ENGTI | INC | LOST |
SEMSON TERON | IND | LOST |
AMLONG INGTI | OTHERS | LOST |
DAVID RENGMA | OTHERS | LOST |
RAJENDRA RONGPI | OTHERS | LOST |
SANJAY KEMPRAI | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 1 লক্ষ 29 হাজার 723 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 07 হাজার 158 |
| ভোট শতাংশ | 82.61% |

বোকাজান নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ বোকাজান নির্বাচনী কেন্দ্র বোকাজান থেকে জিতেছিলেন Numal Momin | বোকাজান স্বশাসিত জেলা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন BJP পার্টি 40170 ভোটে। বোকাজান বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন INC, Klengdoon Engti 35426 ভোট পেয়ে এবং 4744 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, IND Jagat Sing Engti তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
বোকাজান নির্বাচনী কেন্দ্র আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (Assam Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
বোকাজান (Bokajan) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার আসাম বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Numal Momin | 40 হাজার 170 | 37.49% |
| INC | Klengdoon Engti | 35 হাজার 426 | 33.06% |
| IND | Jagat Sing Engti | 25 হাজার 388 | 23.69% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 144 | 2.00% |
BJP প্রার্থী Numal Momin 4744 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- বোকাজান
- 1 লক্ষ 07 হাজার 158
- BJP (37.49%)
- INC (33.06%)
- IND (23.69%)
- NOTA (2.00%)
- Others (3.76%)