লামডিং (Lumding Election Results LIVE) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । আসাম নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (Assam Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
লামডিং নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Sibu Misra, 30 হাজার 400 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা আসাম বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
Sibu Misra | BJP | WON |
Swapan Kar | INC | LOST |
Iskikar Ahmed | IND | LOST |
Sayed Hussain Borbhuyan | IND | LOST |
Ujjal Deb | IND | LOST |
Mausumi Sarma Bezbaruah | OTHERS | LOST |
Tutu Acharjya | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 1 লক্ষ 82 হাজার 377 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 56 হাজার 602 |
| ভোট শতাংশ | 85.87% |

লামডিং নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ লামডিং নির্বাচনী কেন্দ্র লামডিং থেকে জিতেছিলেন Sibu Misra | লামডিং নওগাঁও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন BJP পার্টি 72072 ভোটে। লামডিং বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন INC, Netra Ranjan Mahanta 41672 ভোট পেয়ে এবং 30400 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, AIUDF Swapan Kar তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
লামডিং নির্বাচনী কেন্দ্র আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (Assam Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
লামডিং (Lumding) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার আসাম বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Sibu Misra | 72 হাজার 072 | 46.02% |
| INC | Netra Ranjan Mahanta | 41 হাজার 672 | 26.61% |
| AIUDF | Swapan Kar | 39 হাজার 075 | 24.95% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 232 | 0.79% |
BJP প্রার্থী Sibu Misra 30400 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- লামডিং
- 1 লক্ষ 56 হাজার 602
- BJP (46.02%)
- INC (26.61%)
- AIUDF (24.95%)
- NOTA (0.79%)
- Others (1.63%)