শিবসাগর (Sibsagar Election Results LIVE) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । আসাম নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (Assam Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
শিবসাগর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Pranab Kumar Gogoi, 542 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা আসাম বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
AKHIL GOGOI | IND | WON |
Ajit Hazarika | OTHERS | LOST |
Surabhi Rajkonwari | BJP | LOST |
Subhramitra Gogoi | INC | LOST |
Hemanta Boruah | IND | LOST |
RUPA BORAH | IND | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 1 লক্ষ 38 হাজার 397 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 13 হাজার 378 |
| ভোট শতাংশ | 81.92% |

শিবসাগর নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ শিবসাগর নির্বাচনী কেন্দ্র শিবসাগর থেকে জিতেছিলেন Pranab Kumar Gogoi | শিবসাগর যোরহাট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন INC পার্টি 48584 ভোটে। শিবসাগর বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন BJP, Surabhi Rajkonwar 48042 ভোট পেয়ে এবং 542 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, IND Ashini Kumar Chetia তিন নম্বরে ছিলেন এবং CPI প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
শিবসাগর নির্বাচনী কেন্দ্র আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (Assam Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
শিবসাগর (Sibsagar) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার আসাম বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Pranab Kumar Gogoi | 48 হাজার 584 | 42.85% |
| BJP | Surabhi Rajkonwar | 48 হাজার 042 | 42.37% |
| IND | Ashini Kumar Chetia | 10 হাজার 188 | 8.99% |
| CPI | Jiten Borpatra Gohain | 2 হাজার 174 | 1.92% |
INC প্রার্থী Pranab Kumar Gogoi 542 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- শিবসাগর
- 1 লক্ষ 13 হাজার 378
- INC (42.85%)
- BJP (42.37%)
- IND (8.99%)
- CPI (1.92%)
- Others (3.87%)