ডিগ্রুগড় (Dibrugarh Election Results LIVE) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । আসাম নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (Assam Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
ডিগ্রুগড় নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Prasanta Phukan, 27 হাজার 374 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা আসাম বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
PRASANTA PHUKAN | BJP | WON |
RAJKUMAR NILANETRA NEOG | INC | LOST |
KAMAL HAZARIKA | IND | LOST |
AJIT BORGOHAIN | OTHERS | LOST |
SYED MAHSHINUR RAHMAN | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 1 লক্ষ 29 হাজার 214 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 04 হাজার 893 |
| ভোট শতাংশ | 81.18% |

ডিগ্রুগড় নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ ডিগ্রুগড় নির্বাচনী কেন্দ্র ডিগ্রুগড় থেকে জিতেছিলেন Prasanta Phukan | ডিগ্রুগড় ডিব্রুগড় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন BJP পার্টি 63985 ভোটে। ডিগ্রুগড় বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন INC, Chandra Kanta Barua 36611 ভোট পেয়ে এবং 27374 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, NOTA None Of The Above তিন নম্বরে ছিলেন এবং CPI প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
ডিগ্রুগড় নির্বাচনী কেন্দ্র আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (Assam Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
ডিগ্রুগড় (Dibrugarh) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার আসাম বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Prasanta Phukan | 63 হাজার 985 | 61.00% |
| INC | Chandra Kanta Barua | 36 হাজার 611 | 34.90% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 116 | 1.06% |
| CPI | Diganta Phukan | 1 হাজার 086 | 1.04% |
BJP প্রার্থী Prasanta Phukan 27374 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- ডিগ্রুগড়
- 1 লক্ষ 04 হাজার 893
- BJP (61.00%)
- INC (34.90%)
- NOTA (1.06%)
- CPI (1.04%)
- Others (2.00%)





















