চাপাগুড়ি (Chapaguri Election Results LIVE) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । আসাম নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (Assam Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
চাপাগুড়ি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Thaneswar Basumatary, 1 হাজার 481 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা আসাম বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
URKHAO GWRA BRAHMA | OTHERS | WON |
HITESH BASUMATARY | BPF | LOST |
JYOTISH KUMAR DAS | IND | LOST |
KHAMPHA KHUNGUR GOYARY | IND | LOST |
SUJAN DAS | IND | LOST |
RAJKUMAR BARO | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 1 লক্ষ 37 হাজার 677 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 14 হাজার 434 |
| ভোট শতাংশ | 83.12% |

চাপাগুড়ি নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ চাপাগুড়ি নির্বাচনী কেন্দ্র চাপাগুড়ি থেকে জিতেছিলেন Thaneswar Basumatary | চাপাগুড়ি কোকরাঝর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন BOPF পার্টি 43250 ভোটে। চাপাগুড়ি বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন IND, Sujan Das 41769 ভোট পেয়ে এবং 1481 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, IND Hitesh Basumatary তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
চাপাগুড়ি নির্বাচনী কেন্দ্র আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (Assam Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
চাপাগুড়ি (Chapaguri) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার আসাম বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BOPF | Thaneswar Basumatary | 43 হাজার 250 | 37.79% |
| IND | Sujan Das | 41 হাজার 769 | 36.50% |
| IND | Hitesh Basumatary | 27 হাজার 342 | 23.89% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 058 | 1.80% |
BOPF প্রার্থী Thaneswar Basumatary 1481 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- চাপাগুড়ি
- 1 লক্ষ 14 হাজার 434
- BOPF (37.79%)
- IND (36.50%)
- IND (23.89%)
- NOTA (1.80%)
- Others (0.01%)