চবুয়া (Chabua Election Results LIVE) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । আসাম নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (Assam Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
চবুয়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Binod Hazarika, 30 হাজার 754 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা আসাম বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
PONAKAN BARUAH | AGP | WON |
AJOY PHUKAN | INC | LOST |
BHABEN BARUAH | IND | LOST |
LAWRANCE NAG | IND | LOST |
PRIYANKA NEOG | IND | LOST |
ANANTA HAZARIKA | OTHERS | LOST |
PRAKASH TANTI | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 1 লক্ষ 35 হাজার 872 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 16 হাজার 065 |
| ভোট শতাংশ | 85.42% |

চবুয়া নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ চবুয়া নির্বাচনী কেন্দ্র চবুয়া থেকে জিতেছিলেন Binod Hazarika | চবুয়া লক্ষিমপুর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন BJP পার্টি 69351 ভোটে। চবুয়া বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন INC, Raju Sahu 38597 ভোট পেয়ে এবং 30754 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, NOTA None Of The Above তিন নম্বরে ছিলেন এবং CPI(ML)(L) প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
চবুয়া নির্বাচনী কেন্দ্র আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (Assam Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
চবুয়া (Chabua ) আসাম বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার আসাম বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Binod Hazarika | 69 হাজার 351 | 59.75% |
| INC | Raju Sahu | 38 হাজার 597 | 33.25% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 012 | 2.60% |
| CPI(ML)(L) | Debnath Majhi | 2 হাজার 516 | 2.17% |
BJP প্রার্থী Binod Hazarika 30754 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- চবুয়া
- 1 লক্ষ 16 হাজার 065
- BJP (59.75%)
- INC (33.25%)
- NOTA (2.60%)
- CPI(ML)(L) (2.17%)
- Others (2.23%)





















