নন্দকুমার (Nandakumar Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
নন্দকুমার নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Sukumar De, 10 হাজার 866 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
---|---|---|
SUKUMAR DE | TMC | WON |
ADHIKARY NILANJAN | BJP | LOST |
KARUNA SANKAR BHOWMIK | CPI(M) | LOST |
Marphat Ali Khan | IND | LOST |
Saumitra Pattanayak | OTHERS | LOST |
বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
---|---|
ভোটদাতা | 2 লক্ষ 28 হাজার 605 |
ভোটদান | 2 লক্ষ 04 হাজার 931 |
ভোট শতাংশ | 89.64% |
নন্দকুমার নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ নন্দকুমার নির্বাচনী কেন্দ্র নন্দকুমার থেকে জিতেছিলেন Sukumar De | নন্দকুমার তমলুক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 98549 ভোটে। নন্দকুমার বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন IND, Siraj Khan 87683 ভোট পেয়ে এবং 10866 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Adhikary Nilanjan তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
নন্দকুমার নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
নন্দকুমার (Nandakumar) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Sukumar De | 98 হাজার 549 | 48.09% |
IND | Siraj Khan | 87 হাজার 683 | 42.79% |
BJP | Adhikary Nilanjan | 10 হাজার 668 | 5.21% |
NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 099 | 1.02% |
AITC প্রার্থী Sukumar De 10866 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- নন্দকুমার
- 2 লক্ষ 04 হাজার 931
- AITC (48.09%)
- IND (42.79%)
- BJP (5.21%)
- NOTA (1.02%)
- Others (2.89%)