খড়গপুর সদর (Kharagpur Sadar Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
খড়গপুর সদর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Dilip Kumar Ghosh, 6 হাজার 309 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
---|---|---|
HIRANMOY CHATTOPADHYAYA | BJP | WON |
REETA SHARMA | INC | LOST |
D. MADHUSUDAN RAO | OTHERS | LOST |
SURANJAN MAHAPATRA | OTHERS | LOST |
PRADIP SARKAR | TMC | LOST |
বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
---|---|
ভোটদাতা | 2 লক্ষ 18 হাজার 231 |
ভোটদান | 1 লক্ষ 56 হাজার 487 |
ভোট শতাংশ | 71.71% |
খড়গপুর সদর নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ খড়গপুর সদর নির্বাচনী কেন্দ্র খড়গপুর সদর থেকে জিতেছিলেন Dilip Kumar Ghosh | খড়গপুর সদর মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন BJP পার্টি 61446 ভোটে। খড়গপুর সদর বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন INC, Gyan Singh Sohanpal 55137 ভোট পেয়ে এবং 6309 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, AITC Tewary Rama Prasad তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
খড়গপুর সদর নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
খড়গপুর সদর (Kharagpur Sadar) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
BJP | Dilip Kumar Ghosh | 61 হাজার 446 | 39.27% |
INC | Gyan Singh Sohanpal | 55 হাজার 137 | 35.23% |
AITC | Tewary Rama Prasad | 34 হাজার 086 | 21.78% |
NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 392 | 1.53% |
BJP প্রার্থী Dilip Kumar Ghosh 6309 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- খড়গপুর সদর
- 1 লক্ষ 56 হাজার 487
- BJP (39.27%)
- INC (35.23%)
- AITC (21.78%)
- NOTA (1.53%)
- Others (2.19%)