রায়পুর (Raipur Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
রায়পুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Birendra Nath Tudu, 26 হাজার 722 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
MRITYUNJOY MURMU | TMC | WON |
SUDHANSHU HANSDA | BJP | LOST |
SUKCHAND SAREN | IND | LOST |
MILAN MANDI | OTHERS | LOST |
SHYAMAPADA MUDI | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 04 হাজার 514 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 77 হাজার 391 |
| ভোট শতাংশ | 86.74% |

রায়পুর নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ রায়পুর নির্বাচনী কেন্দ্র রায়পুর থেকে জিতেছিলেন Birendra Nath Tudu | রায়পুর বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 89841 ভোটে। রায়পুর বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন CPM, Dilip Kumar Hansda 63119 ভোট পেয়ে এবং 26722 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Shudhanshu Hansda তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
রায়পুর নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
রায়পুর (Raipur) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Birendra Nath Tudu | 89 হাজার 841 | 50.65% |
| CPM | Dilip Kumar Hansda | 63 হাজার 119 | 35.58% |
| BJP | Shudhanshu Hansda | 14 হাজার 332 | 8.08% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 215 | 1.81% |
AITC প্রার্থী Birendra Nath Tudu 26722 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- রায়পুর
- 1 লক্ষ 77 হাজার 391
- AITC (50.65%)
- CPM (35.58%)
- BJP (8.08%)
- NOTA (1.81%)
- Others (3.88%)




















