কাকদ্বীপ (Gosaba Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
কাকদ্বীপ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Jayanta Naskar, 19 হাজার 671 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
JAYANTA NASKAR | TMC | WON |
BARUN PRAMANIK (CHITTA) | BJP | LOST |
HARIPADA MANDAL | OTHERS | LOST |
TAPAN MISTRI | OTHERS | LOST |
ANIL CHANDRA MONDAL | RSP | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 11 হাজার 897 |
| ভোটদান | 1 লক্ষ 80 হাজার 001 |
| ভোট শতাংশ | 84.95% |

কাকদ্বীপ নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ কাকদ্বীপ নির্বাচনী কেন্দ্র কাকদ্বীপ থেকে জিতেছিলেন Jayanta Naskar | কাকদ্বীপ জয়নগর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 90716 ভোটে। কাকদ্বীপ বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন RSP, Uttam Kumar Saha 71045 ভোট পেয়ে এবং 19671 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Sanjoy Kr. Nayek তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
কাকদ্বীপ নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
কাকদ্বীপ (Gosaba) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Jayanta Naskar | 90 হাজার 716 | 50.40% |
| RSP | Uttam Kumar Saha | 71 হাজার 045 | 39.47% |
| BJP | Sanjoy Kr. Nayek | 11 হাজার 504 | 6.39% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 109 | 1.73% |
AITC প্রার্থী Jayanta Naskar 19671 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- কাকদ্বীপ
- 1 লক্ষ 80 হাজার 001
- AITC (50.40%)
- RSP (39.47%)
- BJP (6.39%)
- NOTA (1.73%)
- Others (2.01%)





















