মেদিনীপুর (Medinipur Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
মেদিনীপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Mrigendra Nath Maiti, 32 হাজার 987 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
---|---|---|
June Maliah | TMC | WON |
Samit Kumar Dash | BJP | LOST |
TARUN KUMAR GHOSH | CPI | LOST |
BISHWAJIT MAHATA | IND | LOST |
DEBASISH AICH | OTHERS | LOST |
Sukesh Palmal | OTHERS | LOST |
বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
---|---|
ভোটদাতা | 2 লক্ষ 51 হাজার 148 |
ভোটদান | 2 লক্ষ 13 হাজার 344 |
ভোট শতাংশ | 84.95% |
মেদিনীপুর নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ মেদিনীপুর নির্বাচনী কেন্দ্র মেদিনীপুর থেকে জিতেছিলেন Mrigendra Nath Maiti | মেদিনীপুর মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 106774 ভোটে। মেদিনীপুর বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন CPI, Santosh Rana 73787 ভোট পেয়ে এবং 32987 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Tushar Mukherjee তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
মেদিনীপুর নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
মেদিনীপুর (Medinipur) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
---|---|---|---|
AITC | Mrigendra Nath Maiti | 1 লক্ষ 06 হাজার 774 | 50.05% |
CPI | Santosh Rana | 73 হাজার 787 | 34.59% |
BJP | Tushar Mukherjee | 22 হাজার 567 | 10.58% |
NOTA | None Of The Above | 4 হাজার 060 | 1.90% |
AITC প্রার্থী Mrigendra Nath Maiti 32987 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- মেদিনীপুর
- 2 লক্ষ 13 হাজার 344
- AITC (50.05%)
- CPI (34.59%)
- BJP (10.58%)
- NOTA (1.90%)
- Others (2.89%)