বিষ্ণুপুর (Bishnupur Election Results LIVE) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ ভোট গণনা লাইভ আপডেট
চম্পদানি নির্বাচনের ফলাফল ২০২১ লাইভ । পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ২৯৪ নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল (WB Election 2021 Results LIVE) আজ ঘোষিত হবে (May 2 2021)|
বিষ্ণুপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন Dilip Mondal, 30 হাজার 630 ভোটে. লেটেস্ট খবর এবং ২০২১ সালের ভোট গণনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের লাইভ আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি আনন্দ লাইভ।
| CANDIDATE NAME | PARTY | STATUS |
|---|---|---|
DILIP MONDAL | TMC | WON |
AGNISWAR NASKAR | BJP | LOST |
JHUMA KAYAL | CPI(M) | LOST |
UTTAM NASKAR | IND | LOST |
RABINDRANATH RANJAN | OTHERS | LOST |
| বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ | |
|---|---|
| ভোটদাতা | 2 লক্ষ 48 হাজার 769 |
| ভোটদান | 2 লক্ষ 04 হাজার 734 |
| ভোট শতাংশ | 82.3% |

বিষ্ণুপুর নির্বাচনী ফলাফল ২০২১ লাইভ বিষ্ণুপুর নির্বাচনী কেন্দ্র বিষ্ণুপুর থেকে জিতেছিলেন Dilip Mondal | বিষ্ণুপুর ডায়মন্ড হারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ জিতেছিলেন AITC পার্টি 107129 ভোটে। বিষ্ণুপুর বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন CPM, Aloke Sardar 76499 ভোট পেয়ে এবং 30630 ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন । এই আসনটি থেকে, BJP Shyamaprasad Halder তিন নম্বরে ছিলেন এবং NOTA প্রার্থী চতুর্থ স্থানে ছিলেন ।
বিষ্ণুপুর নির্বাচনী কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ (WB Election 2021 Results LIVE) ভোট গণনা লাইভ
বিষ্ণুপুর (Bishnupur) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ২০২১ লাইভ আপডেট: ভোট গণনা ২ মে ২০২১, শুরু হবে ৮ থেকে । পেজ রিফ্রেশ করতে থাকুন সমস্ত লেটেস্ট আপডেট জানার জন্য | অলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দেখুন সমস্ত লেটেস্ট খবর এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের বিস্তারিত আপডেট এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে (ABP Ananda LIVE TV )। দেখুন অনলাইন স্ট্রিমিং আমাদের এবিপি আনন্দ ইউটিউব চ্যানেলে ।
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AITC | Dilip Mondal | 1 লক্ষ 07 হাজার 129 | 52.33% |
| CPM | Aloke Sardar | 76 হাজার 499 | 37.37% |
| BJP | Shyamaprasad Halder | 14 হাজার 264 | 6.97% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 402 | 1.17% |
AITC প্রার্থী Dilip Mondal 30630 ভোটে জয়ী হয়েছেন
- বিষ্ণুপুর
- 2 লক্ষ 04 হাজার 734
- AITC (52.33%)
- CPM (37.37%)
- BJP (6.97%)
- NOTA (1.17%)
- Others (2.17%)





















