কলকাতা : বাংলায় ফের 'সবুজ ঝড়'। ফের ল্যান্ডস্লাইড ভিকট্রি তৃণমূল কংগ্রেসের। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) ম্যাজিকেই আস্থা রাখলেন আস্থা রাখলেন পশ্চিমবঙ্গবাসী। ২০১৯-এর থেকেও শক্তি বাড়াল তৃণমূল। বাংলায় বিপুল জয়ের পরে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নরেন্দ্র মোদি- অমিত শাহর একের পর এক নির্বাচনী সভা সত্ত্বেও রাজ্যে নজর কাড়তে পারল না বিজেপি। তাদের ঝুলিতে এল ১২টি আসন। যা আগের বারের থেকে অনেকটাই কম। অন্যদিকে, একমাত্র আসনে জিতে কোনও রকমে মান রক্ষা হল কংগ্রেসের। খাতাই খুলতে পারল না বামেরা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের কোন আসন কার দখলে গেল, কত মার্জিনে কে জিতলেন দেখে নেব একনজরে। Lok Sabha Elections Result 2024
| ক্রমিক নয় | লোকসভা আসনের নাম | জয়ী | মোট প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান (মার্জিন) |
| ১. | কোচবিহার | জগদীশ চন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া | 788375 | 39250 |
| ২. | জঙ্গিপুর | খলিলুর রহমান | 544427 | 116637 |
| ৩. | বহরমপুর | পাঠান ইউসুফ | 524516 | 85022 |
| ৪. | মুর্শিদাবাদ | আবু তাহের খান | 682442 | 164215 |
| ৫. | কৃষ্ণনগর | মহুয়া মৈত্র | 628789 | 56705 |
| ৬ | ব্যারাকপুর | পার্থ ভৌমিক | 520231 | 64438 |
| ৭ | দমদম | সৌগত রায় | 528579 | 70660 |
| ৮ | বারাসাত | কাকলি ঘোষ দস্তিদার | 692010 | 114189 |
| ৯ | বসিরহাট | শেখ নুরুল ইসলাম | 803762 | 333547 |
| ১০ | জয়নগর | প্রতিমা মণ্ডল | 894312 | 470219 |
| ১১ | মথুরাপুর | বাপি হালদার | 755731 | 201057 |
| ১২ | ডায়মন্ড হারবার | অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় | 1048230 | 710930 |
| ১৩ | যাদবপুর | সায়নী ঘোষ | 717899 | 258201 |
| ১৪ | কলকাতা দক্ষিণ | মালা রায় | 615274 | 187231 |
| ১৫ | কলকাতা উত্তর | সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় | 454696 | 92560 |
| ১৬ | হাওড়া | প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় | 626493 | 169442 |
| ১৭ | উলুবেড়িয়া | সাজদা আহমেদ | 724622 | 218673 |
| ১৮ | শ্রীরামপুর | কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 673970 | 174830 |
| ১৯ | হুগলি | রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় | 702744 | 76853 |
| ২০ | আরামবাগ | মিতালি বাগ | 712587 | 6399 |
| ২১ | ঘাটাল | দীপক অধিকারী (দেব) | 837990 | 182868 |
| ২২ | ঝাড়গ্রাম | কালীপদ সরেন (খেরওয়াল) | 743478 | 174048 |
| ২৩ | মেদিনীপুর | জুন মালিয়া | 702192 | 27191 |
| ২৪ | বাঁকুড়া | অরূপ চক্রবর্তী | 641813 | 32778 |
| ২৫ | বর্ধমান-পূর্ব | শর্মিলা সরকার | 720302 | 160572 |
| ২৬ | বর্ধমান-দুর্গাপুর | কীর্তি আজাদ ঝা | 720667 | 137981 |
| ২৭. | আসানসোল | শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা | 605645 | 59564 |
| ২৮. | বোলপুর | অসিত কুমার মাল | 855633 | 327253 |
| ২৯ | বীরভূম | শতাব্দী রায় | 717961 | 197650 |
| ৩০. | আলিপুরদুয়ার | মনোজ টিগ্গা | 695314 | 75447 |
| ৩১. | জলপাইগুড়ি | জয়ন্ত কুমার রায় | 766568 | 86693 |
| ৩২. | দার্জিলিং | রাজু বিস্তা | 679331 | 178525 |
| ৩৩. | রায়গঞ্জ | কার্তিক চন্দ্র পাল | 560897 | 68197 |
| ৩৪. | বালুরঘাট | সুকান্ত মজুমদার | 574996 | 10386 |
| ৩৫. | মালদা উত্তর | খগেন মুর্মু | 527023 | 77708 |
| ৩৬. | রানাঘাট | জগন্নাথ সরকার | 782396 | 186899 |
| ৩৭. | বনগাঁ | শান্তনু ঠাকুর | 719505 | 73693 |
| ৩৮. | তমলুক | অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় | 765584 | 77733 |
| ৩৯. | কাঁথি | সৌমেন্দু অধিকারী | 763195 | 47764 |
| ৪০. | পুরুলিয়া | জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো | 578489 | 17079 |
| ৪১. | বিষ্ণুপুর | সৌমিত্র খাঁ | 680130 | 5567 |
| ৪২. | মালদা দক্ষিণ | ইশা খান চৌধুরী | 572395 | 128368 |
আপনার পছন্দের খবর আর আপডেট পাবেন আপনার পছন্দের চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটস অ্যাপেও। যুক্ত হোন ABP Ananda হোয়াটস অ্যাপ চ্যানেলে।