| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
AIUDF | 0 | 2 |
INC | 0 | 1 |

বিজয়ী24 হাজার 086 ভোটে জয়ী হয়েছেন
ধুবরি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 24086 ভোটে |
ধুবরি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AIUDF | Najrul Hoque | 60 হাজার 933 | 40.08% |
| IND | Nazibul Umar | 36 হাজার 847 | 24.24% |
| BJP | Dr. Debamoy Sanyal | 33 হাজার 648 | 22.13% |
| INC | Abedur Zaman | 13 হাজার 126 | 8.63% |

বিজয়ী19 হাজার 911 ভোটে জয়ী হয়েছেন
গৌরীপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 19911 ভোটে |
গৌরীপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AIUDF | Nijanur Rahman | 73 হাজার 423 | 45.66% |
| BOPF | Banendra Kumar Mushahary | 53 হাজার 512 | 33.28% |
| INC | Sushil Kumar Roy | 23 হাজার 102 | 14.37% |
| IND | Sukumar Roy | 5 হাজার 420 | 3.37% |

বিজয়ী6 হাজার 391 ভোটে জয়ী হয়েছেন
গোলকগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 6391 ভোটে |
গোলকগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Ashwini Ray Sarkar | 74 হাজার 644 | 46.20% |
| INC | Abdus Sobahan Ali Sarkar | 68 হাজার 253 | 42.25% |
| AIUDF | Safer Ali Ahmed | 16 হাজার 843 | 10.43% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 001 | 0.62% |





















