| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 2 |
AIUDF | 0 | 1 |

বিজয়ী55 হাজার 859 ভোটে জয়ী হয়েছেন
হোজাই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 55859 ভোটে |
হোজাই বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Shiladitya Dev | 1 লক্ষ 05 হাজার 615 | 54.40% |
| AIUDF | Dhaniram Thousen | 49 হাজার 756 | 25.63% |
| INC | Ardhendu Kumar Dey | 35 হাজার 207 | 18.13% |
| IND | Zakir Hussain | 1 হাজার 432 | 0.74% |

বিজয়ী13 হাজার 404 ভোটে জয়ী হয়েছেন
যমুনামুখ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 13404 ভোটে |
যমুনামুখ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AIUDF | Abdur Rahim Ajmal | 65 হাজার 599 | 42.54% |
| IND | Rejaul Karim Chowdhury | 52 হাজার 195 | 33.85% |
| INC | Bashir Uddin Laskar | 23 হাজার 849 | 15.47% |
| AGP | Zia Uddin Ahmed | 4 হাজার 732 | 3.07% |

বিজয়ী30 হাজার 400 ভোটে জয়ী হয়েছেন
লামডিং নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 30400 ভোটে |
লামডিং বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Sibu Misra | 72 হাজার 072 | 46.02% |
| INC | Netra Ranjan Mahanta | 41 হাজার 672 | 26.61% |
| AIUDF | Swapan Kar | 39 হাজার 075 | 24.95% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 232 | 0.79% |





















