| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 2 |
INC | 0 | 2 |
AIUDF | 0 | 1 |

বিজয়ী2 হাজার 088 ভোটে জয়ী হয়েছেন
বদরপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 2088 ভোটে |
বদরপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Jamal Uddin Ahmed | 38 হাজার 266 | 34.00% |
| AIUDF | Abdul Aziz | 36 হাজার 178 | 32.15% |
| BJP | Dipak Deb | 35 হাজার 694 | 31.72% |
| NOTA | None Of The Above | 596 | 0.53% |

বিজয়ী468 ভোটে জয়ী হয়েছেন
করিমগঞ্জ উত্তর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 468 ভোটে |
করিমগঞ্জ উত্তর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Kamalakhya Dey Purkayastha | 45 হাজার 289 | 34.62% |
| BJP | Mission Ranjan Das | 44 হাজার 821 | 34.26% |
| AIUDF | Sahabul Islam Choudhury | 34 হাজার 207 | 26.15% |
| IND | Nazrul Islam Choudhury | 1 হাজার 704 | 1.30% |

বিজয়ী4 হাজার 416 ভোটে জয়ী হয়েছেন
করিমগঞ্জ দক্ষিণ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 4416 ভোটে |
করিমগঞ্জ দক্ষিণ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AIUDF | Aziz Ahmed Khan | 58 হাজার 060 | 45.18% |
| INC | Siddeque Ahmed | 53 হাজার 644 | 41.74% |
| BJP | Sipra Goon | 11 হাজার 861 | 9.23% |
| IND | Monarul Haque | 815 | 0.63% |

বিজয়ী9 হাজার 268 ভোটে জয়ী হয়েছেন
পাথরকান্দি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 9268 ভোটে |
পাথরকান্দি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Krishnendu Paul | 46 হাজার 544 | 37.92% |
| AIUDF | Debendra Kumar Sinha | 37 হাজার 276 | 30.37% |
| INC | Moni Lal Gowala | 32 হাজার 048 | 26.11% |
| CPM | Kripesh Ranjan Dasgupta | 1 হাজার 638 | 1.33% |

বিজয়ী24 হাজার 526 ভোটে জয়ী হয়েছেন
রতাবাড়ি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 24526 ভোটে |
রতাবাড়ি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Kripanath Mallah | 53 হাজার 975 | 47.91% |
| INC | Akhil Ranjan Talukdar | 29 হাজার 449 | 26.14% |
| AIUDF | Rajib Biswas | 23 হাজার 926 | 21.24% |
| IND | Setul Chandra Namasudra | 908 | 0.81% |





















