| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 4 |
AGP | 0 | 1 |

বিজয়ী23 হাজার 682 ভোটে জয়ী হয়েছেন
বরচালা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 23682 ভোটে |
বরচালা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Ganesh Kumar Limbu | 53 হাজার 912 | 44.99% |
| INC | Tanka Bahadur Rai | 30 হাজার 230 | 25.23% |
| AIUDF | Bina Daimari | 23 হাজার 821 | 19.88% |
| IND | Narayan Sarmah | 8 হাজার 847 | 7.38% |

বিজয়ী34 হাজার 995 ভোটে জয়ী হয়েছেন
ডেকলিয়াজুলি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 34995 ভোটে |
ডেকলিয়াজুলি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Ashok Singhal | 71 হাজার 425 | 49.57% |
| INC | Habul Chakraborty | 36 হাজার 430 | 25.28% |
| AIUDF | Dhaniram Rajowar | 16 হাজার 690 | 11.58% |
| IND | Benudhar Nath | 8 হাজার 142 | 5.65% |

বিজয়ী22 হাজার 991 ভোটে জয়ী হয়েছেন
রাঙ্গাপাড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 22991 ভোটে |
রাঙ্গাপাড়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Pallab Lochan Das | 51 হাজার 597 | 43.91% |
| INC | Bhimananda Tanti | 28 হাজার 606 | 24.34% |
| AIUDF | Bijoy Kumar Tiru | 13 হাজার 281 | 11.30% |
| CPM | Royal Soreng | 8 হাজার 033 | 6.84% |

বিজয়ী1 হাজার 818 ভোটে জয়ী হয়েছেন
সুতিয়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 1818 ভোটে |
সুতিয়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Padma Hazarika | 60 হাজার 440 | 45.88% |
| INC | Praneswar Basumatary | 58 হাজার 622 | 44.50% |
| CPM | Khemraj Chetry | 4 হাজার 914 | 3.73% |
| IND | Jyoti Subba | 2 হাজার 484 | 1.89% |

বিজয়ী34 হাজার 663 ভোটে জয়ী হয়েছেন
তেজপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 34663 ভোটে |
তেজপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AGP | Brindaban Goswami | 71 হাজার 170 | 52.54% |
| INC | Hiranya Bhuyan | 36 হাজার 507 | 26.95% |
| AIUDF | Sukendra Nath | 22 হাজার 295 | 16.46% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 514 | 1.12% |





















