| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 3 |

বিজয়ী14 হাজার 293 ভোটে জয়ী হয়েছেন
ডিগবোই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 14293 ভোটে |
ডিগবোই বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Suren Phukan | 49 হাজার 167 | 51.47% |
| INC | Gautam Dhanowar | 34 হাজার 874 | 36.51% |
| IND | Pranab Chetia | 4 হাজার 841 | 5.07% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 246 | 2.35% |

বিজয়ী782 ভোটে জয়ী হয়েছেন
ডুম ডুমা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 782 ভোটে |
ডুম ডুমা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Durga Bhumij | 46 হাজার 938 | 45.37% |
| BJP | Dilip Moran | 46 হাজার 156 | 44.61% |
| NOTA | None Of The Above | 3 হাজার 317 | 3.21% |
| IND | Hrishikesh Baruah | 1 হাজার 481 | 1.43% |

বিজয়ী35 হাজার 069 ভোটে জয়ী হয়েছেন
তিনসুকিয়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 35069 ভোটে |
তিনসুকিয়া বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Sanjoy Kishan | 70 হাজার 937 | 61.23% |
| INC | Rajendra Prasad Singh | 35 হাজার 868 | 30.96% |
| IND | Lakhyajyoti Boruah | 4 হাজার 056 | 3.50% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 986 | 1.71% |





















