| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 3 |
AGP | 0 | 1 |

বিজয়ী1 লক্ষ 30 হাজার 197 ভোটে জয়ী হয়েছেন
দিশপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 130197 ভোটে |
দিশপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Atul Bora | 1 লক্ষ 98 হাজার 378 | 71.06% |
| INC | Akon Bora | 68 হাজার 181 | 24.42% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 600 | 0.93% |
| CPM | Sangita Das | 1 হাজার 944 | 0.70% |

বিজয়ী96 হাজার 637 ভোটে জয়ী হয়েছেন
গৌহাটি পূর্ব নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 96637 ভোটে |
গৌহাটি পূর্ব বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Siddhartha Bhattacharya | 1 লক্ষ 27 হাজার 602 | 78.42% |
| INC | Bobbeeta Sharma | 30 হাজার 965 | 19.03% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 288 | 0.79% |
| BGANP | Dr. Avijit Chakraborty | 591 | 0.36% |

বিজয়ী89 হাজার 910 ভোটে জয়ী হয়েছেন
গৌহাটি পশ্চিম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 89910 ভোটে |
গৌহাটি পশ্চিম বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AGP | Ramendra Narayan Kalita | 1 লক্ষ 32 হাজার 184 | 64.05% |
| INC | Dr. Jury Sharma Bordoloi | 42 হাজার 274 | 20.48% |
| IND | Hemanta Talukdar | 12 হাজার 397 | 6.01% |
| IND | Pranab Sarmah | 5 হাজার 838 | 2.83% |

বিজয়ী85 হাজার 935 ভোটে জয়ী হয়েছেন
জলুকবাড়ি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 85935 ভোটে |
জলুকবাড়ি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Himanta Biswa Sarma | 1 লক্ষ 18 হাজার 390 | 76.58% |
| INC | Niren Deka | 32 হাজার 455 | 20.99% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 074 | 0.69% |
| IND | Ramen Chandra Lahkar | 636 | 0.41% |





















