| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
INC | 0 | 4 |

বিজয়ী28 হাজার 667 ভোটে জয়ী হয়েছেন
দুধনাই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 28667 ভোটে |
দুধনাই বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Dipak Kumar Rabha | 79 হাজার 983 | 49.96% |
| INC | Sibcharan Basumatary | 51 হাজার 316 | 32.05% |
| AIUDF | Meera Basumatary | 11 হাজার 305 | 7.06% |
| IND | Kangkan Khakhalary | 7 হাজার 278 | 4.55% |

বিজয়ী2 হাজার 581 ভোটে জয়ী হয়েছেন
গোয়ালপাড়া পূর্ব নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 2581 ভোটে |
গোয়ালপাড়া পূর্ব বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Abul Kalam Rasheed Alam | 57 হাজার 374 | 33.47% |
| BJP | Gauranga Prasad Das | 54 হাজার 793 | 31.96% |
| AIUDF | Shadeed Mazumder | 27 হাজার 778 | 16.20% |
| IND | Abul Kalam Hussain | 12 হাজার 138 | 7.08% |

বিজয়ী24 হাজার 339 ভোটে জয়ী হয়েছেন
গোয়ালপাড়া পশ্চিম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 24339 ভোটে |
গোয়ালপাড়া পশ্চিম বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Abdur Rashid Mandal | 61 হাজার 007 | 44.74% |
| AIUDF | Sheikh Shah Alam | 36 হাজার 668 | 26.89% |
| BJP | Jabeen Barbhuiyan | 32 হাজার 432 | 23.79% |
| AGP | Anowar Hussain | 1 হাজার 154 | 0.85% |

বিজয়ী6 হাজার 662 ভোটে জয়ী হয়েছেন
জলেশ্বর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 6662 ভোটে |
জলেশ্বর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| AIUDF | Sahab Uddin Ahmed | 56 হাজার 003 | 43.63% |
| IND | Aftab Uddin Mollah | 49 হাজার 341 | 38.44% |
| BJP | Abdur Rahim Zibran | 11 হাজার 535 | 8.99% |
| INC | Abul Fazal Nasir Uddin Mollah | 6 হাজার 567 | 5.12% |





















