| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 1 |
BPF | 0 | 1 |
OTHERS | 0 | 1 |

বিজয়ী26 হাজার 218 ভোটে জয়ী হয়েছেন
মাজবাত নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 26218 ভোটে |
মাজবাত বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BOPF | Charan Boro | 48 হাজার 351 | 43.12% |
| AIUDF | Teharu Gour | 22 হাজার 133 | 19.74% |
| INC | Raphael Kujur | 20 হাজার 577 | 18.35% |
| IND | Rabindra Basumatary | 8 হাজার 763 | 7.81% |

বিজয়ী15 হাজার 802 ভোটে জয়ী হয়েছেন
প্যানারি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 15802 ভোটে |
প্যানারি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BOPF | Kamali Basumatari | 38 হাজার 668 | 35.93% |
| IND | Nanda Ram Baro | 22 হাজার 866 | 21.25% |
| INC | Durgadas Boro | 19 হাজার 089 | 17.74% |
| IND | Prabhat Das Panika | 12 হাজার 812 | 11.90% |

বিজয়ী24 হাজার 374 ভোটে জয়ী হয়েছেন
উদালগুড়ি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 24374 ভোটে |
উদালগুড়ি বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BOPF | Rihon Daimari | 45 হাজার 037 | 40.94% |
| IND | Anjali Prabha Daimari | 20 হাজার 663 | 18.78% |
| IND | Dilip Kr. Baro | 20 হাজার 204 | 18.36% |
| INC | Jaman Singh Brahma | 16 হাজার 343 | 14.85% |





















