| PARTY NAME | LEAD | WON |
|---|---|---|
BJP | 0 | 4 |
INC | 0 | 2 |
AIUDF | 0 | 1 |

বিজয়ী42 ভোটে জয়ী হয়েছেন
বারখোলা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 42 ভোটে |
বারখোলা বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Kishor Nath | 36 হাজার 482 | 34.89% |
| IND | Misbahul Islam Laskar | 36 হাজার 440 | 34.85% |
| INC | Dr. Rumi Nath | 21 হাজার 946 | 20.99% |
| AIUDF | Jahurul Islam Barbhuiya | 4 হাজার 051 | 3.87% |

বিজয়ী26 হাজার 837 ভোটে জয়ী হয়েছেন
ধোলাই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 26837 ভোটে |
ধোলাই বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Parimal Suklabaidya | 68 হাজার 694 | 53.54% |
| INC | Girindra Mallik | 41 হাজার 857 | 32.62% |
| AIUDF | Lalta Prosad Mala | 13 হাজার 382 | 10.43% |
| NOTA | None Of The Above | 2 হাজার 110 | 1.64% |

বিজয়ী8 হাজার 808 ভোটে জয়ী হয়েছেন
কটিগোরাহ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 8808 ভোটে |
কটিগোরাহ বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Amar Chand Jain | 59 হাজার 764 | 44.04% |
| AIUDF | Khalil Uddin Mazumder | 50 হাজার 956 | 37.55% |
| INC | Ataur Rahman Mazarbhuiya | 16 হাজার 418 | 12.10% |
| IND | Trayabashi Das | 1 হাজার 949 | 1.44% |

বিজয়ী24 হাজার 367 ভোটে জয়ী হয়েছেন
লক্ষিপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 24367 ভোটে |
লক্ষিপুর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| INC | Rajdeep Goala | 60 হাজার 135 | 55.00% |
| BJP | Thoiba Singha | 35 হাজার 768 | 32.71% |
| JD(U) | Lalthomlien Hmar | 8 হাজার 923 | 8.16% |
| SUCI | Joy Singh Chatri | 1 হাজার 346 | 1.23% |

বিজয়ী39 হাজার 920 ভোটে জয়ী হয়েছেন
শিলচর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 39920 ভোটে |
শিলচর বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Dilip Kumar Paul | 94 হাজার 787 | 60.53% |
| INC | Bithika Dev | 54 হাজার 867 | 35.04% |
| CPM | Supriya Bhattacharjee | 1 হাজার 961 | 1.25% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 143 | 0.73% |

বিজয়ী7 হাজার 553 ভোটে জয়ী হয়েছেন
সোনাই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 7553 ভোটে |
সোনাই বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Aminul Haque Laskar | 44 হাজার 236 | 35.83% |
| INC | Anamul Haque | 36 হাজার 683 | 29.71% |
| AIUDF | Karim Uddin Barbhuiya | 32 হাজার 109 | 26.01% |
| IND | Ibungobi Singha | 2 হাজার 987 | 2.42% |

বিজয়ী8 হাজার 606 ভোটে জয়ী হয়েছেন
উধরবন্ড নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন 2016 সালে জয়ী হয়েছিলেন পার্টি 8606 ভোটে |
উধরবন্ড বিধানসভা নির্বাচন
| দলীয় পার্টি | প্রার্থী | ভোটদান | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| BJP | Mihir Kanti Shome | 54 হাজার 204 | 48.33% |
| INC | Ajit Singh | 45 হাজার 598 | 40.65% |
| AIUDF | Liakat Ali Laskar | 8 হাজার 715 | 7.77% |
| NOTA | None Of The Above | 1 হাজার 745 | 1.56% |





















