এক্সপ্লোর
Bengal Sir Row : মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিরোধী দলনেতা, কোন কোন বিধায়কের কেন্দ্র থেকে কত নাম পড়তে পারে বাদের তালিকায় ?
Bengal Sir Row Probable Elimination Number MLA Constituency Wise: বিধায়ক অনুযায়ী, কার কেন্দ্রে কত নাম বাদ যেতে পারে ? দেখুন একনজরে

মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিরোধী দলনেতা, কোন কোন বিধায়কের কেন্দ্র থেকে কত নাম পড়তে পারে বাদের তালিকায় ?
Source : ABP ANANDA
কলকাতা: বছর পেরোলেই ছাব্বিশের ভোট। আর SIR আবহেই প্রকাশ্যে এল তথ্য গড়মিলের খবর। কমিশন সূত্রে, বিকেল চারটে অবধি পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে মৃত ভোটার হিসেবে বাদ পড়তে পারে ২৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৯৯। স্থানান্তরিত হিসেবে বাদের তালিকায় রয়েছে ১৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৬৬। ট্রেস ডুপ্লিকেট হিসেবে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৬১ জনের। অন্যান্যর সংখ্যা টা ৫৭ হাজার ৬৮৭। এবার বিধায়ক ধরে কার কেন্দ্রে কত নাম বাদ যেতে পারে তা নিয়ে এবার এসেছে একটি নতুন তথ্য। এবিপি আনন্দ-র 'ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন' অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হল সেই তথ্য। দেখুন একনজরে।
বিধায়ক অনুযায়ী, কার কেন্দ্রে কত নাম বাদ যেতে পারে ?
| কেন্দ্র | বিধায়ক | কত নাম বাদ যেতে পারে ? |
| ভবানীপুর | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪৪ হাজার ৭৮৭ |
| নন্দীগ্রাম | শুভেন্দু অধিকারী | ১০ হাজার ৫৯৯ |
| জোড়াসাঁকো | বিবেক গুপ্ত | ৭২ হাজার ৯০০ |
| বালিগঞ্জ | বাবুল সুপ্রিয় | ৬৫ হাজার ১৭০ |
| কলকাতা বন্দর | ফিরহাদ হাকিম | ৬৩ হাজার ৭৩০ |
| কেন্দ্র | বিধায়ক | কত নাম বাদ যেতে পারে ? |
| কসবা | জাভেদ খান | ৫৮ হাজার ২২৭ |
| যাদবপুর | দেবব্রত মজুমদার | ৫৪ হাজার ২৩২ |
| কাশীপুর-বেলগাছিয়া | অতীন ঘোষ | ৫৩ হাজার ৩৬০ |
| বেহালা পূর্ব | রত্না চট্টোপাধ্যায় | ৫৩ হাজার ৮৪ |
| বেহালা পশ্চিম | পার্থ চট্টোপাধ্যায় | ৫২ হাজার ৪৩০ |
| কেন্দ্র | বিধায়ক | কত নাম বাদ যেতে পারে ? |
| রাজারহাট-গোপালপুর | অদিতি মুন্সি | ৪৭ হাজার ৬০৪ |
| আসানসোল উত্তর | মলয় ঘটক | ৪২ হাজার ৫৯৯ |
| শ্যামপুকুর | শশী পাঁজা | ৪২ হাজার ৩০৩ |
| আসানসোল দক্ষিণ | অগ্নিমিত্রা পাল | ২৯ হাজার ২০২ |
| চৌরঙ্গী | নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় | ৭৪ হাজার ৫৫৩ |
| কেন্দ্র | বিধায়ক | কত নাম বাদ যেতে পারে ? |
| টালিগঞ্জ | অরূপ বিশ্বাস | ৩৫ হাজার ৩০৯ |
| কামারহাটি | মদন মিত্র | ৩৫ হাজার ১৯১ |
| দমদম উত্তর | চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য | ৩৩ হাজার ৯১২ |
| দমদম | ব্রাত্য বসু | ৩৩ হাজার ৮৬২ |
| শিলিগুড়ি | শঙ্কর ঘোষ | ৩১ হাজার ১৮১ |
| কেন্দ্র | বিধায়ক | কত নাম বাদ যেতে পারে ? |
| বাগদা | মধুপর্না ঠাকুর | ২৪ হাজার ৯২২ |
| বীজপুর | সুবোধ অধিকারী | ২৬ হাজার ৪৬৯ |
| ভাটপাড়া | পবন সিংহ | ৩১ হাজার ৭৩০ |
| ব্যারাকপুর | রাজ চক্রবর্তী | ৪০ হাজার ৯৯৮ |
| বিধাননগর | সুজিত বসু | ৪৪ হাজার ৯০৬ |
সূত্র : নির্বাচন কমিশন
জেলার (District) লেটেস্ট খবর এবং আপডেট জানার জন্য দেখুন এবিপি লাইভ। ব্রেকিং নিউজ এবং ডেলি শিরোনাম দেখতে চোখ রাখুন এবিপি আনন্দ লাইভ টিভিতে
আরও পড়ুন
Advertisement
POWERED BY
সেরা শিরোনাম
ব্যবসা-বাণিজ্যের
ব্যবসা-বাণিজ্যের
ব্যবসা-বাণিজ্যের
পার্সোনাল ফিনান্স


















